Интернет по технологии FTTB/xPON
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии FTTB | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц2,3 | 180 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 276 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 348 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 396 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 432 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 600 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 500 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 380 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 1000 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 580 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц2,3 | 198 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 306 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 384 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 438 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 480 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 738 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 500 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 542 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 1000 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 886 |
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии xPON | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 180 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 275 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 348 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 396 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 432 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 660 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 500 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 380 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 1000 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 580 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 198 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 306 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 384 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 438 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 480 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 738 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 500 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 542 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 1000 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 886 |
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).