Виртуальная частная сеть (VPN)
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к Виртуальной частной сети — ВЧС) | |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 420 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 540 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 3 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 660 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 4 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 720 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 804 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 6 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 888 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 7 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 972 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 8 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 056 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 9 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 140 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 188 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 148 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 060 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 40 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 828 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 428 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 60 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 680 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 70 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 920 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 80 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 040 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 90 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 520 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 976 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 9 000 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 12 600 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 15 516 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 18 960 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 20 400 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 22 800 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 24 600 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 26 400 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 28 224 |
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).