УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Предоставление доступа к сети передачи данных | |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL без организации абонентской линии, за точку доступа, одноразово | 252 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL с организацией абонентской линии, за точку доступа, одноразово 1 | 1 428 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB, за точку доступа, одноразово 1 | 1 440 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON, за точку доступа, одноразово 1 | 1 776 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet, за точку доступа, одноразово 1 | 1 944 |
Предоставление доступа к виртуальной частной сети (ВЧС), за точку доступа, одноразово 1 | 1 440 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии ADSL | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к абонентской линии местной телекоммуникационной сети телефонной связи со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 462 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к абонентской линии местной телекоммуникационной сети телефонной связи со скоростью до 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 528 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к местной телекоммуникационной сети по выделенной абонентской линии со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 555 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к местной телекоммуникационной сети по выделенной абонентской линии со скоростью до 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 630 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии FTTB | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 360 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 490 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 620 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 690 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 080 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 300 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 000 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии xPON | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 360 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 490 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 620 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 690 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 080 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 300 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 000 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии Ethernet | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 540 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 594 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 756 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 512 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 700 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 104 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 048 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 8 640 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 9 600 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 12 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 14 400 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 24 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 30 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 36 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 42 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 48 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1 Гбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 54 000 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к Виртуальной частной сети — ВЧС) | |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 485 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 620 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 3 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 760 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 4 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 828 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 925 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 6 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 022 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 7 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 118 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 8 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 215 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 9 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 311 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 368 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 472 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 3 525 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 40 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 404 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 094 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 60 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 385 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 70 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 660 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 80 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 796 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 90 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 345 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 870 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 150 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 8 145 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 10 350 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 250 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 11 910 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 14 490 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 17 850 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 21 810 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 23 460 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 26 220 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 28 290 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 30 360 |
Пользование доступом к ВЧС со скоростью 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | договорной |
Дополнительные услуги доступа к сети передачи данных | |
Изменение тарифного плана ВЧС на тарифный план с меньшей скоростью по заявлению абонента, за точку доступа, одноразово 4 | 96 |
Изменение тарифного плана пользования доступом к сети ИНТЕРНЕТ на тарифный план с меньшей скоростью по заявлению абонента, за точку доступа, одноразово 4 | 52 |
Предоставление статического IP-адреса, за IP-адрес, одноразово | 119 |
Пользование статическим IP-адресом, за IP-адрес, в месяц 3 | 138 |
Приостановление доступа к телекоммуникационной сети передачи данных по заявлению абонента, за точку доступа, одноразово 5,6,7 | 24 |
Временное приостановление предоставления телекоммуникационных услуг по передаче данных по заявлению абонента, за точку доступа, в месяц 3,5 | 72 |
Доступ к сети передачи данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония по протоколу SIP) | |
Предоставление доступа к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP с выделением одного абонентского телефонного номера, за абонентский номер, одноразово 8 | 162 |
Предоставление доступа к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP с выделением SIP-транка, за SIP-транк, одноразово 9 | 234 |
Пользование абонентским телефонным номером, подключённым к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP, за абонентский номер, в месяц 3,10,11 | 192 |
Пользование SIP-транком, подключённым к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP, за SIP-транк, в месяц 3,9,10,11 | 720 |
1. Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования длиной до 50 м.
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
4. Плата за изменение скорости приёма и передачи информации на большую в рамках предоставляемой услуги с абонента не взимается.
5. Услуга предоставляется только в случае пользования доступом к сети Интернет по технологиям ADSL, FTTB, xPON и на срок не более 365 календарных дней.
6. Услуга предусматривает временное отключение оконечного потребительского оборудования от абонентской линии связи, соединяющей его с коммутационной системой.
7. Услуга предусматривает возможность по выбору абонента: 1) снятия статического IP-адреса, 2) бронирования статического IP-адреса с ежемесячным взиманием соответствующей платы за его использование.
8. Услуга предоставляется с выделением 1(одного) канала передачи данных для целей передачи голосовой информации.
9. Услуга предоставляется с выделением до 20 (двадцати) абонентских телефонных номеров и каналов передачи данных для целей передачи голосовой информации.
10. Услуга включает неограниченный объём нетарифицируемых минут местных и внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети фиксированной телефонной связи.
11. Тарификация внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети подвижной (мобильной) связи ГУП ДНР "РОС" ("Феникс") и международных телефонных соединений производится по соответствующим действующим тарифам ГУП ДНР "КОМТЕЛ".
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
4. Плата за изменение скорости приёма и передачи информации на большую в рамках предоставляемой услуги с абонента не взимается.
5. Услуга предоставляется только в случае пользования доступом к сети Интернет по технологиям ADSL, FTTB, xPON и на срок не более 365 календарных дней.
6. Услуга предусматривает временное отключение оконечного потребительского оборудования от абонентской линии связи, соединяющей его с коммутационной системой.
7. Услуга предусматривает возможность по выбору абонента: 1) снятия статического IP-адреса, 2) бронирования статического IP-адреса с ежемесячным взиманием соответствующей платы за его использование.
8. Услуга предоставляется с выделением 1(одного) канала передачи данных для целей передачи голосовой информации.
9. Услуга предоставляется с выделением до 20 (двадцати) абонентских телефонных номеров и каналов передачи данных для целей передачи голосовой информации.
10. Услуга включает неограниченный объём нетарифицируемых минут местных и внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети фиксированной телефонной связи.
11. Тарификация внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети подвижной (мобильной) связи ГУП ДНР "РОС" ("Феникс") и международных телефонных соединений производится по соответствующим действующим тарифам ГУП ДНР "КОМТЕЛ".