Международная связь
На сегодняшний день международная связь – не редкость, а настоящая необходимость для большинства учреждений.
Данная услуга, предоставляемая нашей компанией, позволит Вам производить обмен идеями и данными с заграничными организациями и коллегами, осуществлять коммуникацию с командированными сотрудниками, предоставлять консультации и справочную информацию иностранцам без помех и перебоев. Благодаря современной технической базе мы можем гарантировать быстрое соединение и высокое качество голосовой связи.
Наша компания предоставляет возможность осуществлять международные звонки в Донецке ДНР по максимально доступным ценам.
№ п/п | Тарифная зона | Тариф, руб.* |
---|---|---|
1 | Абхазия (fix) | 31.00 |
2 | Абхазия (fix) — Сухуми | 31.00 |
3 | Абхазия (mob) — A-Mobile | 27.00 |
4 | Абхазия (mob) — A-Mobile роуминг | 27.00 |
5 | Абхазия (mob) — Aquafon | 27.00 |
6 | Австралия (fix) | 5.00 |
7 | Австралия (fix) — Satellite&Premium | 5.00 |
8 | Австралия (mob) | 8.00 |
9 | Австрия (fix) | 14.00 |
10 | Австрия (fix) — Вена | 14.00 |
11 | Австрия (mob) — Hutchison 3G | 17.00 |
12 | Австрия (mob) — Hutchison 3G роуминг | 36.00 |
13 | Австрия (mob) — Mobilkom | 17.00 |
14 | Австрия (mob) — Mobilkom роуминг | 36.00 |
15 | Австрия (mob) — Others | 16.00 |
16 | Австрия (mob) — Telering | 6.00 |
17 | Австрия (mob) — T-Mobile | 15.00 |
18 | Австрия (mob) — T-Mobile роуминг | 36.00 |
19 | Австрия (mob) — персональные номера | 21.00 |
20 | Азербайджан (fix) | 31.00 |
21 | Азербайджан (fix) — Баку | 31.00 |
22 | Азербайджан (mob) — Azercell | 44.00 |
23 | Азербайджан (mob) — Azercell роуминг | 48.00 |
24 | Азербайджан (mob) — Azerfon | 48.00 |
25 | Азербайджан (mob) — Azerfon роуминг | 48.00 |
26 | Азербайджан (mob) — Bakcell | 45.00 |
27 | Азербайджан (mob) — Bakcell роуминг | 48.00 |
28 | Азербайджан (mob) — Others | 48.00 |
29 | Албания (fix) | 25.00 |
30 | Албания (mob) — AMC | 63.00 |
31 | Албания (mob) — AMC роуминг | 63.00 |
32 | Албания (mob) — Eagle | 59.00 |
33 | Албания (mob) — Eagle роуминг | 59.00 |
34 | Албания (mob) — Plus | 66.00 |
35 | Албания (mob) — Plus роуминг | 67.00 |
36 | Албания (mob) — Vodafone | 63.00 |
37 | Албания (mob) — Vodafone роуминг | 62.00 |
38 | Алжир (fix) | 13.00 |
39 | Алжир (fix) — Cat | 11.00 |
40 | Алжир (fix) — Алжир | 48.00 |
41 | Алжир (mob) — Algeriatel | 58.00 |
42 | Алжир (mob) — OTA | 54.00 |
43 | Алжир (mob) — Wataniya | 95.00 |
44 | Ангилья | 46.00 |
45 | Ангола (fix) | 8.00 |
46 | Ангола (mob) | 16.00 |
47 | Андорра (fix) | 5.00 |
48 | Андорра (mob) | 19.00 |
49 | Андорра (mob) — роуминг | 20.00 |
50 | Антигуа и Барбуда | 34.00 |
51 | Аргентина (fix) | 5.00 |
52 | Аргентина (fix) — Буэнос-Айрес | 5.00 |
53 | Аргентина (mob) | 14.00 |
54 | Армения (fix) | 27.00 |
55 | Армения (fix) — geographical code | 27.00 |
56 | Армения (fix) — non — geographical code | 27.00 |
57 | Армения (fix) — UCOM | 27.00 |
58 | Армения (fix) — АрменТел | 27.00 |
59 | Армения (fix) — Ереван | 27.00 |
60 | Армения (fix) — Нагорный Карабах | 22.00 |
61 | Армения (mob) — Orange | 35.00 |
62 | Армения (mob) — АрменТел | 35.00 |
63 | Армения (mob) — ВиваСелл | 35.00 |
64 | Армения (mob) — Нагорный Карабах | 22.00 |
65 | Аруба (fix) | 14.00 |
66 | Аруба (mob) | 32.00 |
67 | Афганистан (fix) | 31.00 |
68 | Афганистан (mob) — Others | 29.00 |
69 | Афганистан (mob) — Others роуминг | 32.00 |
70 | Афганистан (mob) — Roshan | 25.00 |
71 | Багамские Острова | 21.00 |
72 | Бангладеш (fix) | 6.00 |
73 | Бангладеш (fix) — Дакка | 6.00 |
74 | Бангладеш (mob) — Banglalink | 5.00 |
75 | Бангладеш (mob) — Grameenphone | 6.00 |
76 | Бангладеш (mob) — Others | 5.00 |
77 | Барбадос | 33.00 |
78 | Бахрейн (fix) | 18.00 |
79 | Бахрейн (mob) — Mena | 18.00 |
80 | Бахрейн (mob) — Others | 20.00 |
81 | Беларусь (fix) | 51.00 |
82 | Беларусь (fix) — Premium | 94.00 |
83 | Беларусь (fix) — Минск | 51.00 |
84 | Беларусь (mob) — Others | 51.00 |
85 | Беларусь (mob) — Velcom | 51.00 |
86 | Беларусь (mob) — роуминг | 52.00 |
87 | Белиз (fix) | 34.00 |
88 | Белиз (mob) | 33.00 |
89 | Бельгия (fix) | 13.00 |
90 | Бельгия (fix) — special services | 8.00 |
91 | Бельгия (mob) — Base | 5.00 |
92 | Бельгия (mob) — Base роуминг | 5.00 |
93 | Бельгия (mob) — Mobistar | 5.00 |
94 | Бельгия (mob) — Mobistar роуминг | 5.00 |
95 | Бельгия (mob) — Others | 50.00 |
96 | Бельгия (mob) — Proximus | 5.00 |
97 | Бельгия (mob) — Proximus роуминг | 5.00 |
98 | Бельгия (mob) — Telenet | 5.00 |
99 | Бенин (fix) | 30.00 |
100 | Бенин (mob) | 51.00 |
101 | Бермудские Острова | 7.00 |
102 | Болгария (fix) | 12.00 |
103 | Болгария (fix) — special services | 14.00 |
104 | Болгария (fix) — София | 12.00 |
105 | Болгария (mob) — Globul | 37.00 |
106 | Болгария (mob) — Globul роуминг | 35.00 |
107 | Болгария (mob) — Mobitel | 37.00 |
108 | Болгария (mob) — Mobitel роуминг | 37.00 |
109 | Болгария (mob) — Others | 43.00 |
110 | Болгария (mob) — роуминг | 52.00 |
111 | Боливия (fix) | 17.00 |
112 | Боливия (mob) | 27.00 |
113 | Босния и Герцеговина (fix) | 24.00 |
114 | Босния и Герцеговина (mob) | 52.00 |
115 | Босния и Герцеговина (mob) — роуминг | 52.00 |
116 | Ботсвана (fix) | 11.00 |
117 | Ботсвана (mob) | 31.00 |
118 | Бразилия (fix) | 5.00 |
119 | Бразилия (mob) | 12.00 |
120 | Британские Виргинские Острова | 32.00 |
121 | Бруней (fix) | 5.00 |
122 | Бруней (mob) | 5.00 |
123 | Буркина-Фасо (fix) | 51.00 |
124 | Буркина-Фасо (mob) | 51.00 |
125 | Бурунди | 69.00 |
126 | Бутан | 10.00 |
127 | Вануату | 95.00 |
128 | Великобритания (fix) | 5.00 |
129 | Великобритания (fix) — IFS | 5.00 |
130 | Великобритания (fix) — Other | 5.00 |
131 | Великобритания (fix) — special services | 28.00 |
132 | Великобритания (fix) — Лондон | 5.00 |
133 | Великобритания (mob) — Hutchison 3G | 5.00 |
134 | Великобритания (mob) — Hutchison 3G роуминг | 5.00 |
135 | Великобритания (mob) — Lycamobile | 5.00 |
136 | Великобритания (mob) — O2 | 5.00 |
137 | Великобритания (mob) — O2 роуминг | 5.00 |
138 | Великобритания (mob) — Orange | 5.00 |
139 | Великобритания (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
140 | Великобритания (mob) — Others | 11.00 |
141 | Великобритания (mob) — T-Mobile | 5.00 |
142 | Великобритания (mob) — T-Mobile роуминг | 5.00 |
143 | Великобритания (mob) — Vodafone | 5.00 |
144 | Великобритания (mob) — Vodafone роуминг | 5.00 |
145 | Великобритания (mob) — персональный номер | 40.00 |
146 | Великобритания (mob) — пэйджинг | 36.00 |
147 | Великобритания (mob) — роуминг | 32.00 |
148 | Венгрия (fix) | 5.00 |
149 | Венгрия (fix) — Будапешт | 5.00 |
150 | Венгрия (mob) — Pannon | 11.00 |
151 | Венгрия (mob) — Pannon роуминг | 11.00 |
152 | Венгрия (mob) — Vodafone | 10.00 |
153 | Венгрия (mob) — Westel | 8.00 |
154 | Венесуэла (fix) | 5.00 |
155 | Венесуэла (fix) — Каракас | 5.00 |
156 | Венесуэла (mob) | 13.00 |
157 | Виргинские Острова (Американские) | 5.00 |
158 | Восточный Тимор | 66.00 |
159 | Вьетнам (fix) | 11.00 |
160 | Вьетнам (fix) — Ханой | 11.00 |
161 | Вьетнам (fix) — Хошимин | 11.00 |
162 | Вьетнам (mob) — Others | 12.00 |
163 | Вьетнам (mob) — Viettel | 12.00 |
164 | Вьетнам (mob) — роуминг | 12.00 |
165 | Габон (fix) | 61.00 |
166 | Габон (fix) — Premium | 73.00 |
167 | Габон (mob) | 59.00 |
168 | Гайана | 26.00 |
169 | Гаити (fix) | 41.00 |
170 | Гаити (mob) | 37.00 |
171 | Гана (fix) | 41.00 |
172 | Гана (mob) — Others | 39.00 |
173 | Гана (mob) — Vodafone | 40.00 |
174 | Гваделупа (fix) | 5.00 |
175 | Гваделупа (mob) | 7.00 |
176 | Гватемала (fix) | 24.00 |
177 | Гватемала (mob) | 20.00 |
178 | Гвинея (fix) | 72.00 |
179 | Гвинея (mob) | 66.00 |
180 | Гвинея Бисау | 77.00 |
181 | Германия (fix) | 5.00 |
182 | Германия (fix) — audiotext/premium | 5.00 |
183 | Германия (mob) — E+ | 6.00 |
184 | Германия (mob) — E+ роуминг | 6.00 |
185 | Германия (mob) — O2 (E2) | 5.00 |
186 | Германия (mob) — O2 (E2) роуминг | 6.00 |
187 | Германия (mob) — Others | 6.00 |
188 | Германия (mob) — T-Mobile (D1) | 6.00 |
189 | Германия (mob) — Vodafone (D2) | 5.00 |
190 | Германия (mob) — Vodafone (D2) роуминг | 6.00 |
191 | Германия(mob) — T-Mobile (D1) роуминг | 11.00 |
192 | Гибралтар (fix) | 6.00 |
193 | Гибралтар (mob) | 22.00 |
194 | Гондурас (fix) | 22.00 |
195 | Гондурас (mob) | 26.00 |
196 | Гонконг (fix) | 5.00 |
197 | Гонконг (mob) | 5.00 |
198 | Гренада | 33.00 |
199 | Гренландия | 59.00 |
200 | Греция (fix) | 5.00 |
201 | Греция (fix) — Афины | 5.00 |
202 | Греция (mob) — Cosmote | 13.00 |
203 | Греция (mob) — Cosmote роуминг | 14.00 |
204 | Греция (mob) — Vodafone | 13.00 |
205 | Греция (mob) — Vodafone роуминг | 14.00 |
206 | Греция (mob) — Wind | 13.00 |
207 | Греция (mob) — Wind роуминг | 14.00 |
208 | Грузия (fix) | 30.00 |
209 | Грузия (fix) — Magticom | 29.00 |
210 | Грузия (fix) — Аджария | 29.00 |
211 | Грузия (fix) — Тбилиси | 29.00 |
212 | Грузия (mob) — A-Mobile | 27.00 |
213 | Грузия (mob) — Geocell | 45.00 |
214 | Грузия (mob) — Geocell роуминг | 45.00 |
215 | Грузия (mob) — GMobile | 47.00 |
216 | Грузия (mob) — Magticom | 44.00 |
217 | Грузия (mob) — Magticom роуминг | 44.00 |
218 | Грузия (mob) — Mobitel | 47.00 |
219 | Грузия (mob) — Silknet | 44.00 |
220 | Дания (fix) | 5.00 |
221 | Дания (mob) — Others | 5.00 |
222 | Дания (mob) — Telenor | 5.00 |
223 | Дания (mob) — Telenor роуминг | 5.00 |
224 | Дания (mob) — Telia | 5.00 |
225 | Дания (mob) — Telia роуминг | 5.00 |
226 | Дания (mob) — роуминг | 5.00 |
227 | Демократическая Республика Конго (fix) | 50.00 |
228 | Демократическая Республика Конго (fix) — Premium | 50.00 |
229 | Демократическая Республика Конго (mob | 47.00 |
230 | Джибути | 49.00 |
231 | Доминика | 32.00 |
232 | Доминиканская Республика | 9.00 |
233 | Доминиканская Республика (mob) — роуминг | 12.00 |
234 | Египет (fix) | 14.00 |
235 | Египет (mob) — Etisalat | 23.00 |
236 | Египет (mob) — Etisalat роуминг | 22.00 |
237 | Египет (mob) — Others | 18.00 |
238 | Египет (mob) — Vodafone роуминг | 19.00 |
239 | Египет (mob) — роуминг | 17.00 |
240 | Замбия | 65.00 |
241 | Западное Самоа | 92.00 |
242 | Зимбабве (fix) | 16.00 |
243 | Зимбабве (mob) — Others | 62.00 |
244 | Зимбабве (mob) — Telecel | 66.00 |
245 | Йеменская Арабская Республика | 23.00 |
246 | Израиль (fix) | 5.00 |
247 | Израиль (mob) | 6.00 |
248 | Израиль (mob) — роуминг | 5.00 |
249 | Израиль (Палестина) (fix) | 25.00 |
250 | Израиль (Палестина) (mob) | 28.00 |
251 | Индия (fix) | 5.00 |
252 | Индия (fix) — Дели | 5.00 |
253 | Индия (mob) | 5.00 |
254 | Индия (mob) — BSNL | 5.00 |
255 | Индия (mob) — Uninor | 5.00 |
256 | Индия (mob) — Vodafone | 5.00 |
257 | Индонезия (fix) | 7.00 |
258 | Индонезия (fix) — Джакарта | 6.00 |
259 | Индонезия (mob) | 8.00 |
260 | Иордания (fix) | 25.00 |
261 | Иордания (mob) | 29.00 |
262 | Иордания (mob) — paging | 28.00 |
263 | Ирак (fix) | 19.00 |
264 | Ирак (fix) — Багдад | 22.00 |
265 | Ирак (mob) | 32.00 |
266 | Иран (fix) | 23.00 |
267 | Иран (mob) | 28.00 |
268 | Иран (mob) роуминг | 29.00 |
269 | Ирландия (fix) | 5.00 |
270 | Ирландия (fix) — Premium | 25.00 |
271 | Ирландия (mob) — Meteor | 7.00 |
272 | Ирландия (mob) — Meteor роуминг | 5.00 |
273 | Ирландия (mob) — Others | 7.00 |
274 | Ирландия (mob) — роуминг | 7.00 |
275 | Исландия (fix) | 5.00 |
276 | Исландия (mob) | 5.00 |
277 | Испания (fix) | 5.00 |
278 | Испания (fix) — Premium | 20.00 |
279 | Испания (mob) — Orange | 5.00 |
280 | Испания (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
281 | Испания (mob) — Others | 5.00 |
282 | Испания (mob) — Telefonica Moviles | 5.00 |
283 | Испания (mob) — Telefonica Moviles роуминг | 5.00 |
284 | Испания (mob) — Vodafone | 5.00 |
285 | Испания (mob) — Xfera | 5.00 |
286 | Испания (mob) — роуминг | 5.00 |
287 | Италия (fix) | 5.00 |
288 | Италия (mob) — H3G | 11.00 |
289 | Италия (mob) — H3G роуминг | 14.00 |
290 | Италия (mob) — Lycamobile | 5.00 |
291 | Италия (mob) — Others | 11.00 |
292 | Италия (mob) — Premium | 86.00 |
293 | Италия (mob) — TIM | 7.00 |
294 | Италия (mob) — TIM роуминг | 15.00 |
295 | Италия (mob) — Vodafone | 15.00 |
296 | Италия (mob) — Vodafone роуминг | 14.00 |
297 | Италия (mob) — Wind | 14.00 |
298 | Италия (mob) — Wind роуминг | 14.00 |
299 | Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) | 41.00 |
300 | Казахстан (fix) | 5.00 |
301 | Казахстан (fix) — Алматы | 5.00 |
302 | Казахстан (fix) — Астана | 5.00 |
303 | Казахстан (fix) — Выдел сети | 86.00 |
304 | Казахстан (fix) — Караганда | 5.00 |
305 | Казахстан (mob) — Altel | 9.00 |
306 | Казахстан (mob) — K-Cell | 13.00 |
307 | Казахстан (mob) — K-Cell роуминг | 13.00 |
308 | Казахстан (mob) — Neo | 8.00 |
309 | Казахстан (mob) — КаР-Тел | 20.00 |
310 | Казахстан (mob) — КаР-Тел роуминг | 20.00 |
311 | Каймановы Острова | 21.00 |
312 | Камбоджа (fix) | 10.00 |
313 | Камбоджа (mob) — Metfone | 11.00 |
314 | Камбоджа (mob) — Others | 9.00 |
315 | Камерун (fix) | 17.00 |
316 | Камерун (fix) — special services | 19.00 |
317 | Камерун (mob) | 49.00 |
318 | Канада | 5.00 |
319 | Канада (fix) — Northwestel | 22.00 |
320 | Канада (mob) — Wind | 5.00 |
321 | Катар (fix) | 26.00 |
322 | Катар (mob) | 27.00 |
323 | Кения (fix) | 24.00 |
324 | Кения (mob) | 25.00 |
325 | Кипр (fix) | 5.00 |
326 | Кипр (fix) — NGN & Voicemail | 14.00 |
327 | Кипр (mob) — Cytamobile-Vodafone | 5.00 |
328 | Кипр (mob) — Cytamobile-Vodafone роуминг | 5.00 |
329 | Кипр (mob) — Others | 6.00 |
330 | Кипр (mob) — роуминг | 5.00 |
331 | Кирибати | 90.00 |
332 | Китай (fix) | 5.00 |
333 | Китай (mob) | 5.00 |
334 | Китай (mob) — роуминг | 5.00 |
335 | Колумбия (fix) | 8.00 |
336 | Колумбия (fix) — special services | 7.00 |
337 | Колумбия (fix) — города | 8.00 |
338 | Колумбия (mob) | 6.00 |
339 | Коморские Острова | 52.00 |
340 | Конго | 58.00 |
341 | Коста-Рика (fix) | 5.00 |
342 | Коста-Рика (mob) | 11.00 |
343 | Кот-Д’Ивуар (fix) | 52.00 |
344 | Кот-Д’Ивуар (fix) — Premium | 48.00 |
345 | Кот-Д’Ивуар (mob) | 52.00 |
346 | Кувейт (fix) | 16.00 |
347 | Кувейт (mob) | 9.00 |
348 | Кыргызстан (fix) | 20.00 |
349 | Кыргызстан (fix) — Бишкек | 17.00 |
350 | Кыргызстан (fix) — Бишкек premium | 25.00 |
351 | Кыргызстан (mob) — Винлайн | 47.00 |
352 | Кыргызстан (mob) — МегаКом | 22.00 |
353 | Кыргызстан (mob) — Нуртелеком | 29.00 |
354 | Кыргызстан (mob) — Семь Мобайл | 47.00 |
355 | Кыргызстан (mob) — Скай Мобайл | 27.00 |
356 | Кыргызстан (mob) — Скай Мобайл роуминг | 27.00 |
357 | Кыргызстан (mob) — Сотел | 20.00 |
358 | Лаос (fix) | 11.00 |
359 | Лаос (mob) — MLL | 13.00 |
360 | Латвия (fix) | 21.00 |
361 | Латвия (fix) — Other | 30.00 |
362 | Латвия (fix) — Premium | 96.00 |
363 | Латвия (fix) — Рига | 21.00 |
364 | Латвия (mob) — Bite | 33.00 |
365 | Латвия (mob) — Bite роуминг | 30.00 |
366 | Латвия (mob) — Camel | 39.00 |
367 | Латвия (mob) — ECO | 63.00 |
368 | Латвия (mob) — LMT | 30.00 |
369 | Латвия (mob) — LMT роуминг | 30.00 |
370 | Латвия (mob) — Master Telecom | 30.00 |
371 | Латвия (mob) — Others | 50.00 |
372 | Латвия (mob) — Sky | 5.00 |
373 | Латвия (mob) — Tele2 | 48.00 |
374 | Латвия (mob) — Tele2 роуминг | 49.00 |
375 | Латвия (mob) — Telegrupa Baltija | 73.00 |
376 | Латвия (mob) — Телеком Балтия | 51.00 |
377 | Лесото (fix) | 58.00 |
378 | Лесото (mob) | 32.00 |
379 | Либерия (fix) | 61.00 |
380 | Либерия (mob) | 54.00 |
381 | Ливан (fix) | 17.00 |
382 | Ливан (mob) | 27.00 |
383 | Ливия (fix) | 38.00 |
384 | Ливия (mob) | 38.00 |
385 | Литва (fix) | 22.00 |
386 | Литва (fix) — non GEO | 22.00 |
387 | Литва (mob) — Bite | 54.00 |
388 | Литва (mob) — Omnitel | 54.00 |
389 | Литва (mob) — Omnitel роуминг | 52.00 |
390 | Литва (mob) — Tele2 | 54.00 |
391 | Литва (mob) — Tele2 роуминг | 52.00 |
392 | Литва (mob) — роуминг | 52.00 |
393 | Лихтенштейн (fix) | 12.00 |
394 | Лихтенштейн (fix) — Premium | 12.00 |
395 | Лихтенштейн (mob) | 18.00 |
396 | Луганская Народная Республика (fix) | 2.00 |
397 | Луганская Народная Республика (mob) | 2.00 |
398 | Люксембург (fix) | 5.00 |
399 | Люксембург (mob) | 5.00 |
400 | Люксембург (mob) — роуминг | 5.00 |
401 | Маврикий | 25.00 |
402 | Мавритания | 76.00 |
403 | Мадагаскар | 97.00 |
404 | Майотте (fix) | 7.00 |
405 | Майотте (mob) | 10.00 |
406 | Макао (Аомынь) | 14.00 |
407 | Македония (fix) | 22.00 |
408 | Македония (mob) — Others | 54.00 |
409 | Македония (mob) — роуминг | 54.00 |
410 | Малави | 53.00 |
411 | Малайзия (fix) | 8.00 |
412 | Малайзия (mob) | 8.00 |
413 | Мали (fix) | 34.00 |
414 | Мали (mob) — Malitel | 51.00 |
415 | Мали (mob) — Orange | 55.00 |
416 | Мальта (fix) | 5.00 |
417 | Мальта (mob) | 5.00 |
418 | Мальта (mob) — роуминг | 5.00 |
419 | Марокко (fix) | 5.00 |
420 | Марокко (fix) — Alternative Network | 15.00 |
421 | Марокко (mob) | 53.00 |
422 | Маршалловы Острова | 38.00 |
423 | Международные Сети — DT NGN | 5.00 |
424 | Международные Сети — Турая Vodafon Malta | 5.00 |
425 | Международные Сети 883 — Global Networks MTT | 5.00 |
426 | Международные Сети 883 — Telenor Connexion | 7.00 |
427 | Мексика (fix) | 5.00 |
428 | Мексика (fix) — EQU Access | 5.00 |
429 | Мексика (fix) — Мехико | 5.00 |
430 | Мексика (mob) | 5.00 |
431 | Микронезия | 89.00 |
432 | Мозамбик | 43.00 |
433 | Молдова (fix) | 44.00 |
434 | Молдова (fix) — OLO | 45.00 |
435 | Молдова (fix) — Premium | 45.00 |
436 | Молдова (fix) — Приднестровье | 31.00 |
437 | Молдова (mob) — Eventis | 53.00 |
438 | Молдова (mob) — Moldcell | 42.00 |
439 | Молдова (mob) — Moldtelecom | 45.00 |
440 | Молдова (mob) — Orange | 39.00 |
441 | Молдова (mob) — Orange роуминг | 40.00 |
442 | Молдова (mob) — Приднестровье | 36.00 |
443 | Монако (fix) | 12.00 |
444 | Монако (mob) — KFOR | 54.00 |
445 | Монако (mob) — Others | 44.00 |
446 | Монголия (fix) | 5.00 |
447 | Монголия (mob) | 5.00 |
448 | Мьянма (Бирма) | 37.00 |
449 | Намибия (fix) | 10.00 |
450 | Намибия (mob) | 9.00 |
451 | Намибия (mob) — Leo | 10.00 |
452 | Непал | 19.00 |
453 | Нигер | 52.00 |
454 | Нигерия (fix) | 5.00 |
455 | Нигерия (fix) — Premium | 17.00 |
456 | Нигерия (mob) — MTN | 6.00 |
457 | Нигерия (mob) — Others | 5.00 |
458 | Нидерландские Антильские острова (fix) | 16.00 |
459 | Нидерландские Антильские острова (mob) | 21.00 |
460 | Нидерланды (fix) | 5.00 |
461 | Нидерланды (fix) — Premium | 5.00 |
462 | Нидерланды (mob) — Callmax Paging | 8.00 |
463 | Нидерланды (mob) — KPN | 6.00 |
464 | Нидерланды (mob) — KPN роуминг | 7.00 |
465 | Нидерланды (mob) — O2 (Telfort) | 6.00 |
466 | Нидерланды (mob) — O2 (Telfort) роуминг | 7.00 |
467 | Нидерланды (mob) — Orange | 6.00 |
468 | Нидерланды (mob) — Orange роуминг | 7.00 |
469 | Нидерланды (mob) — Others | 6.00 |
470 | Нидерланды (mob) — Tele2 | 6.00 |
471 | Нидерланды (mob) — T-Mobile | 6.00 |
472 | Нидерланды (mob) — Vodafone | 6.00 |
473 | Нидерланды (mob) — Vodafone роуминг | 7.00 |
474 | Нидерланды (mob) — роуминг | 6.00 |
475 | Никарагуа (fix) | 20.00 |
476 | Никарагуа (mob) | 37.00 |
477 | Новая Зеландия (fix) | 5.00 |
478 | Новая Зеландия (mob) | 7.00 |
479 | Новая Каледония | 21.00 |
480 | Норвегия (fix) | 5.00 |
481 | Норвегия (fix) — Premium | 12.00 |
482 | Норвегия (mob) — Netcom | 5.00 |
483 | Норвегия (mob) — Netcom роуминг | 5.00 |
484 | Норвегия (mob) — Others | 5.00 |
485 | Норвегия (mob) — Tele2 | 5.00 |
486 | Норвегия (mob) — Telenor | 5.00 |
487 | Норвегия (mob) — Telenor роуминг | 5.00 |
488 | Норвегия (mob) — роуминг | 5.00 |
489 | Объединенные Арабские Эмираты (fix) | 25.00 |
490 | Объединенные Арабские Эмираты (mob) — DU | 26.00 |
491 | Объединенные Арабские Эмираты (mob) — DU роуминг | 29.00 |
492 | Объединенные Арабские Эмираты (mob) — Etisalat | 25.00 |
493 | Объединенные Арабские Эмираты (mob) — Etisalat роуминг | 26.00 |
494 | Оман (fix) | 18.00 |
495 | Оман (mob) | 43.00 |
496 | Остров Гуам | 5.00 |
497 | Остров Мартиника (fix) | 5.00 |
498 | Остров Мартиника (mob) | 6.00 |
499 | Острова Кука | 41.00 |
500 | Острова Ниуэ | 77.00 |
501 | Острова Палау | 35.00 |
502 | Острова Реюньон (fix) | 5.00 |
503 | Острова Реюньон (mob) | 7.00 |
504 | Острова Сайпан (Марианские Острова) | 7.00 |
505 | Пакистан (fix) | 7.00 |
506 | Пакистан (fix) — Карачи | 7.00 |
507 | Пакистан (mob) — Mobilink | 8.00 |
508 | Пакистан (mob) — Mobilink роуминг | 8.00 |
509 | Пакистан (mob) — Others | 7.00 |
510 | Пакистан (mob) — Telenor | 5.00 |
511 | Пакистан (mob) — Ufone | 7.00 |
512 | Пакистан (mob) — Warid | 5.00 |
513 | Палестина (fix) | 24.00 |
514 | Палестина (mob) | 28.00 |
515 | Панама (fix) | 5.00 |
516 | Панама (mob) | 20.00 |
517 | Папуа-Новая Гвинея | 93.00 |
518 | Парагвай (fix) | 6.00 |
519 | Парагвай (mob) | 13.00 |
520 | Перу (fix) | 5.00 |
521 | Перу (fix) — Rural | 50.00 |
522 | Перу (fix) — Лима | 5.00 |
523 | Перу (mob) | 5.00 |
524 | Польша (fix) | 5.00 |
525 | Польша (fix) — Варшава | 5.00 |
526 | Польша (mob) — Era | 21.00 |
527 | Польша (mob) — Orange | 17.00 |
528 | Польша (mob) — Orange роуминг | 17.00 |
529 | Польша (mob) — Others | 14.00 |
530 | Польша (mob) — Plus | 14.00 |
531 | Польша (mob) — Plus роуминг | 14.00 |
532 | Польша (mob) — Premium | 21.00 |
533 | Польша (mob) — роуминг | 14.00 |
534 | Польша(mob) — Era роуминг | 21.00 |
535 | Португалия (fix) | 6.00 |
536 | Португалия (mob) — Others | 13.00 |
537 | Португалия (mob) — Vodafone | 16.00 |
538 | Португалия (mob) — Vodafone роуминг | 16.00 |
539 | Португалия (mob) — роуминг | 15.00 |
540 | Пуэрто-Рико | 5.00 |
541 | Россия (fix) | 3.00 |
542 | Россия (mob) | 3.00 |
543 | Руанда (fix) | 45.00 |
544 | Руанда (mob) | 44.00 |
545 | Румыния (fix) | 5.00 |
546 | Румыния (fix) — Alternative Network | 5.00 |
547 | Румыния (fix) — Бухарест | 5.00 |
548 | Румыния (mob) — Cosmote | 5.00 |
549 | Румыния (mob) — Cosmote роуминг | 5.00 |
550 | Румыния (mob) — Orange | 5.00 |
551 | Румыния (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
552 | Румыния (mob) — Others | 5.00 |
553 | Румыния (mob) — Telemobil | 5.00 |
554 | Румыния (mob) — Vodafone | 5.00 |
555 | Румыния (mob) — Vodafone роуминг | 5.00 |
556 | Сальвадор (fix) | 27.00 |
557 | Сальвадор (mob) | 24.00 |
558 | Самоа (США) | 6.00 |
559 | Сан Марино (fix) | 6.00 |
560 | Сан Марино (fix) — Premium | 93.00 |
561 | Сан Марино (mob) | 5.00 |
562 | Сан-Томе и Принсипи | 75.00 |
563 | Саудовская Аравия (fix) | 14.00 |
564 | Саудовская Аравия (mob) | 18.00 |
565 | Саудовская Аравия (mob) роуминг | 18.00 |
566 | Свазиленд | 20.00 |
567 | СГПСС — Иридиум | 629.00 |
568 | Северная Корея | 80.00 |
569 | Северная Корея (fix) — special services | 85.00 |
570 | Сейшельские Острова | 94.00 |
571 | Сенегал (fix) | 41.00 |
572 | Сенегал (mob) — Others | 55.00 |
573 | Сенегал (mob) — Тиго | 60.00 |
574 | Сен-Пьер и Микелон | 38.00 |
575 | Сент-Винсент и Гренадины | 27.00 |
576 | Сент-Китс и Невис | 34.00 |
577 | Сент-Люсия | 32.00 |
578 | Сербия (fix) | 22.00 |
579 | Сербия (fix) — Orion | 20.00 |
580 | Сербия (fix) — Белград | 22.00 |
581 | Сербия (mob) — Others | 51.00 |
