Международная и междугородная связь
Тарифная зона | Тариф, руб.,в т.ч НДС 20% * |
---|---|
Россия (fix) | 3.00 |
Россия (mob) | 3.00 |
Абхазия (fix) | 31.00 |
Абхазия (fix) — Сухуми | 31.00 |
Абхазия (mob) — A-Mobile | 27.00 |
Абхазия (mob) — A-Mobile роуминг | 27.00 |
Абхазия (mob) — Aquafon | 27.00 |
Австралия (fix) | 5.00 |
Австралия (fix) — Satellite&Premium | 5.00 |
Австралия (mob) | 8.00 |
Австрия (fix) | 14.00 |
Австрия (fix) — Вена | 14.00 |
Австрия (mob) — Hutchison 3G | 17.00 |
Австрия (mob) — Hutchison 3G роуминг | 36.00 |
Австрия (mob) — Mobilkom | 17.00 |
Австрия (mob) — Mobilkom роуминг | 36.00 |
Австрия (mob) — Others | 16.00 |
Австрия (mob) — Telering | 6.00 |
Австрия (mob) — T-Mobile | 15.00 |
Австрия (mob) — T-Mobile роуминг | 36.00 |
Австрия (mob) — персональные номера | 21.00 |
Азербайджан (fix) | 31.00 |
Азербайджан (fix) — Баку | 31.00 |
Азербайджан (mob) — Azercell | 44.00 |
Азербайджан (mob) — Azercell роуминг | 48.00 |
Азербайджан (mob) — Azerfon | 48.00 |
Азербайджан (mob) — Azerfon роуминг | 48.00 |
Азербайджан (mob) — Bakcell | 45.00 |
Азербайджан (mob) — Bakcell роуминг | 48.00 |
Азербайджан (mob) — Others | 48.00 |
Албания (fix) | 25.00 |
Албания (mob) — AMC | 63.00 |
Албания (mob) — AMC роуминг | 63.00 |
Албания (mob) — Eagle | 59.00 |
Албания (mob) — Eagle роуминг | 59.00 |
Албания (mob) — Plus | 66.00 |
Албания (mob) — Plus роуминг | 67.00 |
Албания (mob) — Vodafone | 63.00 |
Албания (mob) — Vodafone роуминг | 62.00 |
Алжир (fix) | 13.00 |
Алжир (fix) — Cat | 11.00 |
Алжир (fix) — Алжир | 48.00 |
Алжир (mob) — Algeriatel | 58.00 |
Алжир (mob) — OTA | 54.00 |
Алжир (mob) — Wataniya | 95.00 |
Ангилья | 46.00 |
Ангола (fix) | 8.00 |
Ангола (mob) | 16.00 |
Андорра (fix) | 5.00 |
Андорра (mob) | 19.00 |
Андорра (mob) — роуминг | 20.00 |
Антигуа и Барбуда | 34.00 |
Аргентина (fix) | 5.00 |
Аргентина (fix) — Буэнос-Айрес | 5.00 |
Аргентина (mob) | 14.00 |
Армения (fix) | 27.00 |
Армения (fix) — geographical code | 27.00 |
Армения (fix) — non — geographical code | 27.00 |
Армения (fix) — UCOM | 27.00 |
Армения (fix) — АрменТел | 27.00 |
Армения (fix) — Ереван | 27.00 |
Армения (fix) — Нагорный Карабах | 22.00 |
Армения (mob) — Orange | 35.00 |
Армения (mob) — АрменТел | 35.00 |
Армения (mob) — ВиваСелл | 35.00 |
Армения (mob) — Нагорный Карабах | 22.00 |
Аруба (fix) | 14.00 |
Аруба (mob) | 32.00 |
Афганистан (fix) | 31.00 |
Афганистан (mob) — Others | 29.00 |
Афганистан (mob) — Others роуминг | 32.00 |
Афганистан (mob) — Roshan | 25.00 |
Багамские Острова | 21.00 |
Бангладеш (fix) | 6.00 |
Бангладеш (fix) — Дакка | 6.00 |
Бангладеш (mob) — Banglalink | 5.00 |
Бангладеш (mob) — Grameenphone | 6.00 |
Бангладеш (mob) — Others | 5.00 |
Барбадос | 33.00 |
Бахрейн (fix) | 18.00 |
Бахрейн (mob) — Mena | 18.00 |
Бахрейн (mob) — Others | 20.00 |
Беларусь (fix) | 51.00 |
Беларусь (fix) — Premium | 94.00 |
Беларусь (fix) — Минск | 51.00 |
Беларусь (mob) — Others | 51.00 |
Беларусь (mob) — Velcom | 51.00 |
Беларусь (mob) — роуминг | 52.00 |
Белиз (fix) | 34.00 |
Белиз (mob) | 33.00 |
Бельгия (fix) | 13.00 |
Бельгия (fix) — special services | 8.00 |
Бельгия (mob) — Base | 5.00 |
Бельгия (mob) — Base роуминг | 5.00 |
Бельгия (mob) — Mobistar | 5.00 |
Бельгия (mob) — Mobistar роуминг | 5.00 |
Бельгия (mob) — Others | 50.00 |
Бельгия (mob) — Proximus | 5.00 |
Бельгия (mob) — Proximus роуминг | 5.00 |
Бельгия (mob) — Telenet | 5.00 |
Бенин (fix) | 30.00 |
Бенин (mob) | 51.00 |
Бермудские Острова | 7.00 |
Болгария (fix) | 12.00 |
Болгария (fix) — special services | 14.00 |
Болгария (fix) — София | 12.00 |
Болгария (mob) — Globul | 37.00 |
Болгария (mob) — Globul роуминг | 35.00 |
Болгария (mob) — Mobitel | 37.00 |
Болгария (mob) — Mobitel роуминг | 37.00 |
Болгария (mob) — Others | 43.00 |
Болгария (mob) — роуминг | 52.00 |
Боливия (fix) | 17.00 |
Боливия (mob) | 27.00 |
Босния и Герцеговина (fix) | 24.00 |
Босния и Герцеговина (mob) | 52.00 |
Босния и Герцеговина (mob) — роуминг | 52.00 |
Ботсвана (fix) | 11.00 |
Ботсвана (mob) | 31.00 |
Бразилия (fix) | 5.00 |
Бразилия (mob) | 12.00 |
Британские Виргинские Острова | 32.00 |
Бруней (fix) | 5.00 |
Бруней (mob) | 5.00 |
Буркина-Фасо (fix) | 51.00 |
Буркина-Фасо (mob) | 51.00 |
Бурунди | 69.00 |
Бутан | 10.00 |
Вануату | 95.00 |
Великобритания (fix) | 5.00 |
Великобритания (fix) — IFS | 5.00 |
Великобритания (fix) — Other | 5.00 |
Великобритания (fix) — special services | 28.00 |
Великобритания (fix) — Лондон | 5.00 |
Великобритания (mob) — Hutchison 3G | 5.00 |
Великобритания (mob) — Hutchison 3G роуминг | 5.00 |
Великобритания (mob) — Lycamobile | 5.00 |
Великобритания (mob) — O2 | 5.00 |
Великобритания (mob) — O2 роуминг | 5.00 |
Великобритания (mob) — Orange | 5.00 |
Великобритания (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
Великобритания (mob) — Others | 11.00 |
Великобритания (mob) — T-Mobile | 5.00 |
Великобритания (mob) — T-Mobile роуминг | 5.00 |
Великобритания (mob) — Vodafone | 5.00 |
Великобритания (mob) — Vodafone роуминг | 5.00 |
Великобритания (mob) — персональный номер | 40.00 |
Великобритания (mob) — пэйджинг | 36.00 |
Великобритания (mob) — роуминг | 32.00 |
Венгрия (fix) | 5.00 |
Венгрия (fix) — Будапешт | 5.00 |
Венгрия (mob) — Pannon | 11.00 |
Венгрия (mob) — Pannon роуминг | 11.00 |
Венгрия (mob) — Vodafone | 10.00 |
Венгрия (mob) — Westel | 8.00 |
Венесуэла (fix) | 5.00 |
Венесуэла (fix) — Каракас | 5.00 |
Венесуэла (mob) | 13.00 |
Виргинские Острова (Американские) | 5.00 |
Восточный Тимор | 66.00 |
Вьетнам (fix) | 11.00 |
Вьетнам (fix) — Ханой | 11.00 |
Вьетнам (fix) — Хошимин | 11.00 |
Вьетнам (mob) — Others | 12.00 |
Вьетнам (mob) — Viettel | 12.00 |
Вьетнам (mob) — роуминг | 12.00 |
Габон (fix) | 61.00 |
Габон (fix) — Premium | 73.00 |
Габон (mob) | 59.00 |
Гайана | 26.00 |
Гаити (fix) | 41.00 |
Гаити (mob) | 37.00 |
Гана (fix) | 41.00 |
Гана (mob) — Others | 39.00 |
Гана (mob) — Vodafone | 40.00 |
Гваделупа (fix) | 5.00 |
Гваделупа (mob) | 7.00 |
Гватемала (fix) | 24.00 |
Гватемала (mob) | 20.00 |
Гвинея (fix) | 72.00 |
Гвинея (mob) | 66.00 |
Гвинея Бисау | 77.00 |
Германия (fix) | 5.00 |
Германия (fix) — audiotext/premium | 5.00 |
Германия (mob) — E+ | 6.00 |
Германия (mob) — E+ роуминг | 6.00 |
Германия (mob) — O2 (E2) | 5.00 |
Германия (mob) — O2 (E2) роуминг | 6.00 |
Германия (mob) — Others | 6.00 |
Германия (mob) — T-Mobile (D1) | 6.00 |
Германия (mob) — Vodafone (D2) | 5.00 |
Германия (mob) — Vodafone (D2) роуминг | 6.00 |
Германия(mob) — T-Mobile (D1) роуминг | 11.00 |
Гибралтар (fix) | 6.00 |
Гибралтар (mob) | 22.00 |
Гондурас (fix) | 22.00 |
Гондурас (mob) | 26.00 |
Гонконг (fix) | 5.00 |
Гонконг (mob) | 5.00 |
Гренада | 33.00 |
Гренландия | 59.00 |
Греция (fix) | 5.00 |
Греция (fix) — Афины | 5.00 |
Греция (mob) — Cosmote | 13.00 |
Греция (mob) — Cosmote роуминг | 14.00 |
Греция (mob) — Vodafone | 13.00 |
Греция (mob) — Vodafone роуминг | 14.00 |
Греция (mob) — Wind | 13.00 |
Греция (mob) — Wind роуминг | 14.00 |
Грузия (fix) | 30.00 |
Грузия (fix) — Magticom | 29.00 |
Грузия (fix) — Аджария | 29.00 |
Грузия (fix) — Тбилиси | 29.00 |
Грузия (mob) — A-Mobile | 27.00 |
Грузия (mob) — Geocell | 45.00 |
Грузия (mob) — Geocell роуминг | 45.00 |
Грузия (mob) — GMobile | 47.00 |
Грузия (mob) — Magticom | 44.00 |
Грузия (mob) — Magticom роуминг | 44.00 |
Грузия (mob) — Mobitel | 47.00 |
Грузия (mob) — Silknet | 44.00 |
Дания (fix) | 5.00 |
Дания (mob) — Others | 5.00 |
Дания (mob) — Telenor | 5.00 |
Дания (mob) — Telenor роуминг | 5.00 |
Дания (mob) — Telia | 5.00 |
Дания (mob) — Telia роуминг | 5.00 |
Дания (mob) — роуминг | 5.00 |
Демократическая Республика Конго (fix) | 50.00 |
Демократическая Республика Конго (fix) — Premium | 50.00 |
Демократическая Республика Конго (mob | 47.00 |
Джибути | 49.00 |
Доминика | 32.00 |
Доминиканская Республика | 9.00 |
Доминиканская Республика (mob) — роуминг | 12.00 |
Египет (fix) | 14.00 |
Египет (mob) — Etisalat | 23.00 |
Египет (mob) — Etisalat роуминг | 22.00 |
Египет (mob) — Others | 18.00 |
Египет (mob) — Vodafone роуминг | 19.00 |
Египет (mob) — роуминг | 17.00 |
Замбия | 65.00 |
Западное Самоа | 92.00 |
Зимбабве (fix) | 16.00 |
Зимбабве (mob) — Others | 62.00 |
Зимбабве (mob) — Telecel | 66.00 |
Йеменская Арабская Республика | 23.00 |
Израиль (fix) | 5.00 |
Израиль (mob) | 6.00 |
Израиль (mob) — роуминг | 5.00 |
Израиль (Палестина) (fix) | 25.00 |
Израиль (Палестина) (mob) | 28.00 |
Индия (fix) | 5.00 |
Индия (fix) — Дели | 5.00 |
Индия (mob) | 5.00 |
Индия (mob) — BSNL | 5.00 |
Индия (mob) — Uninor | 5.00 |
Индия (mob) — Vodafone | 5.00 |
Индонезия (fix) | 7.00 |
Индонезия (fix) — Джакарта | 6.00 |
Индонезия (mob) | 8.00 |
Иордания (fix) | 25.00 |
Иордания (mob) | 29.00 |
Иордания (mob) — paging | 28.00 |
Ирак (fix) | 19.00 |
Ирак (fix) — Багдад | 22.00 |
Ирак (mob) | 32.00 |
Иран (fix) | 23.00 |
Иран (mob) | 28.00 |
Иран (mob) роуминг | 29.00 |
Ирландия (fix) | 5.00 |
Ирландия (fix) — Premium | 25.00 |
Ирландия (mob) — Meteor | 7.00 |
Ирландия (mob) — Meteor роуминг | 5.00 |
Ирландия (mob) — Others | 7.00 |
Ирландия (mob) — роуминг | 7.00 |
Исландия (fix) | 5.00 |
Исландия (mob) | 5.00 |
Испания (fix) | 5.00 |
Испания (fix) — Premium | 20.00 |
Испания (mob) — Orange | 5.00 |
Испания (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
Испания (mob) — Others | 5.00 |
Испания (mob) — Telefonica Moviles | 5.00 |
Испания (mob) — Telefonica Moviles роуминг | 5.00 |
Испания (mob) — Vodafone | 5.00 |
Испания (mob) — Xfera | 5.00 |
Испания (mob) — роуминг | 5.00 |
Италия (fix) | 5.00 |
Италия (mob) — H3G | 11.00 |
Италия (mob) — H3G роуминг | 14.00 |
Италия (mob) — Lycamobile | 5.00 |
Италия (mob) — Others | 11.00 |
Италия (mob) — Premium | 86.00 |
Италия (mob) — TIM | 7.00 |
Италия (mob) — TIM роуминг | 15.00 |
Италия (mob) — Vodafone | 15.00 |
Италия (mob) — Vodafone роуминг | 14.00 |
Италия (mob) — Wind | 14.00 |
Италия (mob) — Wind роуминг | 14.00 |
Кабо-Верде (острова Зеленого Мыса) | 41.00 |
Казахстан (fix) | 5.00 |
Казахстан (fix) — Алматы | 5.00 |
Казахстан (fix) — Астана | 5.00 |
Казахстан (fix) — Выдел сети | 86.00 |
Казахстан (fix) — Караганда | 5.00 |
Казахстан (mob) — Altel | 9.00 |
Казахстан (mob) — K-Cell | 13.00 |
Казахстан (mob) — K-Cell роуминг | 13.00 |
Казахстан (mob) — Neo | 8.00 |
Казахстан (mob) — КаР-Тел | 20.00 |
Казахстан (mob) — КаР-Тел роуминг | 20.00 |
Каймановы Острова | 21.00 |
Камбоджа (fix) | 10.00 |
Камбоджа (mob) — Metfone | 11.00 |
Камбоджа (mob) — Others | 9.00 |
Камерун (fix) | 17.00 |
Камерун (fix) — special services | 19.00 |
Камерун (mob) | 49.00 |
Канада | 5.00 |
Канада (fix) — Northwestel | 22.00 |
Канада (mob) — Wind | 5.00 |
Катар (fix) | 26.00 |
Катар (mob) | 27.00 |
Кения (fix) | 24.00 |
Кения (mob) | 25.00 |
Кипр (fix) | 5.00 |
Кипр (fix) — NGN & Voicemail | 14.00 |
Кипр (mob) — Cytamobile-Vodafone | 5.00 |
Кипр (mob) — Cytamobile-Vodafone роуминг | 5.00 |
Кипр (mob) — Others | 6.00 |
Кипр (mob) — роуминг | 5.00 |
Кирибати | 90.00 |
Китай (fix) | 5.00 |
Китай (mob) | 5.00 |
Китай (mob) — роуминг | 5.00 |
Колумбия (fix) | 8.00 |
Колумбия (fix) — special services | 7.00 |
Колумбия (fix) — города | 8.00 |
Колумбия (mob) | 6.00 |
Коморские Острова | 52.00 |
Конго | 58.00 |
Коста-Рика (fix) | 5.00 |
Коста-Рика (mob) | 11.00 |
Кот-Д’Ивуар (fix) | 52.00 |
Кот-Д’Ивуар (fix) — Premium | 48.00 |
Кот-Д’Ивуар (mob) | 52.00 |
Кувейт (fix) | 16.00 |
Кувейт (mob) | 9.00 |
Кыргызстан (fix) | 20.00 |
Кыргызстан (fix) — Бишкек | 17.00 |
Кыргызстан (fix) — Бишкек premium | 25.00 |
Кыргызстан (mob) — Винлайн | 47.00 |
Кыргызстан (mob) — МегаКом | 22.00 |
Кыргызстан (mob) — Нуртелеком | 29.00 |
Кыргызстан (mob) — Семь Мобайл | 47.00 |
Кыргызстан (mob) — Скай Мобайл | 27.00 |
Кыргызстан (mob) — Скай Мобайл роуминг | 27.00 |
Кыргызстан (mob) — Сотел | 20.00 |
Лаос (fix) | 11.00 |
Лаос (mob) — MLL | 13.00 |
Латвия (fix) | 21.00 |
Латвия (fix) — Other | 30.00 |
Латвия (fix) — Premium | 96.00 |
Латвия (fix) — Рига | 21.00 |
Латвия (mob) — Bite | 33.00 |
Латвия (mob) — Bite роуминг | 30.00 |
Латвия (mob) — Camel | 39.00 |
Латвия (mob) — ECO | 63.00 |
Латвия (mob) — LMT | 30.00 |
Латвия (mob) — LMT роуминг | 30.00 |
Латвия (mob) — Master Telecom | 30.00 |
Латвия (mob) — Others | 50.00 |
Латвия (mob) — Sky | 5.00 |
Латвия (mob) — Tele2 | 48.00 |
Латвия (mob) — Tele2 роуминг | 49.00 |
Латвия (mob) — Telegrupa Baltija | 73.00 |
Латвия (mob) — Телеком Балтия | 51.00 |
Лесото (fix) | 58.00 |
Лесото (mob) | 32.00 |
Либерия (fix) | 61.00 |
Либерия (mob) | 54.00 |
Ливан (fix) | 17.00 |
Ливан (mob) | 27.00 |
Ливия (fix) | 38.00 |
Ливия (mob) | 38.00 |
Литва (fix) | 22.00 |
Литва (fix) — non GEO | 22.00 |
Литва (mob) — Bite | 54.00 |
Литва (mob) — Omnitel | 54.00 |
Литва (mob) — Omnitel роуминг | 52.00 |
Литва (mob) — Tele2 | 54.00 |
Литва (mob) — Tele2 роуминг | 52.00 |
Литва (mob) — роуминг | 52.00 |
Лихтенштейн (fix) | 12.00 |
Лихтенштейн (fix) — Premium | 12.00 |
Лихтенштейн (mob) | 18.00 |
Луганская Народная Республика (fix) | 2.00 |
Луганская Народная Республика (mob) | 2.00 |
Люксембург (fix) | 5.00 |
Люксембург (mob) | 5.00 |
Люксембург (mob) — роуминг | 5.00 |
Маврикий | 25.00 |
Мавритания | 76.00 |
Мадагаскар | 97.00 |
Майотте (fix) | 7.00 |
Майотте (mob) | 10.00 |
Макао (Аомынь) | 14.00 |
Македония (fix) | 22.00 |
Македония (mob) — Others | 54.00 |
Македония (mob) — роуминг | 54.00 |
Малави | 53.00 |
Малайзия (fix) | 8.00 |
Малайзия (mob) | 8.00 |
Мали (fix) | 34.00 |
Мали (mob) — Malitel | 51.00 |
Мали (mob) — Orange | 55.00 |
Мальта (fix) | 5.00 |
Мальта (mob) | 5.00 |
Мальта (mob) — роуминг | 5.00 |
Марокко (fix) | 5.00 |
Марокко (fix) — Alternative Network | 15.00 |
Марокко (mob) | 53.00 |
Маршалловы Острова | 38.00 |
Международные Сети — DT NGN | 5.00 |
Международные Сети — Турая Vodafon Malta | 5.00 |
Международные Сети 883 — Global Networks MTT | 5.00 |
Международные Сети 883 — Telenor Connexion | 7.00 |
Мексика (fix) | 5.00 |
Мексика (fix) — EQU Access | 5.00 |
Мексика (fix) — Мехико | 5.00 |
Мексика (mob) | 5.00 |
Микронезия | 89.00 |
Мозамбик | 43.00 |
Молдова (fix) | 44.00 |
Молдова (fix) — OLO | 45.00 |
Молдова (fix) — Premium | 45.00 |
Молдова (fix) — Приднестровье | 31.00 |
Молдова (mob) — Eventis | 53.00 |
Молдова (mob) — Moldcell | 42.00 |
Молдова (mob) — Moldtelecom | 45.00 |
Молдова (mob) — Orange | 39.00 |
Молдова (mob) — Orange роуминг | 40.00 |
Молдова (mob) — Приднестровье | 36.00 |
Монако (fix) | 12.00 |
Монако (mob) — KFOR | 54.00 |
Монако (mob) — Others | 44.00 |
Монголия (fix) | 5.00 |
Монголия (mob) | 5.00 |
Мьянма (Бирма) | 37.00 |
Намибия (fix) | 10.00 |
Намибия (mob) | 9.00 |
Намибия (mob) — Leo | 10.00 |
Непал | 19.00 |
Нигер | 52.00 |
Нигерия (fix) | 5.00 |
Нигерия (fix) — Premium | 17.00 |
Нигерия (mob) — MTN | 6.00 |
Нигерия (mob) — Others | 5.00 |
Нидерландские Антильские острова (fix) | 16.00 |
Нидерландские Антильские острова (mob) | 21.00 |
Нидерланды (fix) | 5.00 |
Нидерланды (fix) — Premium | 5.00 |
Нидерланды (mob) — Callmax Paging | 8.00 |
Нидерланды (mob) — KPN | 6.00 |
Нидерланды (mob) — KPN роуминг | 7.00 |
Нидерланды (mob) — O2 (Telfort) | 6.00 |
Нидерланды (mob) — O2 (Telfort) роуминг | 7.00 |
Нидерланды (mob) — Orange | 6.00 |
Нидерланды (mob) — Orange роуминг | 7.00 |
Нидерланды (mob) — Others | 6.00 |
Нидерланды (mob) — Tele2 | 6.00 |
Нидерланды (mob) — T-Mobile | 6.00 |
Нидерланды (mob) — Vodafone | 6.00 |
Нидерланды (mob) — Vodafone роуминг | 7.00 |
Нидерланды (mob) — роуминг | 6.00 |
Никарагуа (fix) | 20.00 |
Никарагуа (mob) | 37.00 |
Новая Зеландия (fix) | 5.00 |
Новая Зеландия (mob) | 7.00 |
Новая Каледония | 21.00 |
Норвегия (fix) | 5.00 |
Норвегия (fix) — Premium | 12.00 |
Норвегия (mob) — Netcom | 5.00 |
Норвегия (mob) — Netcom роуминг | 5.00 |
Норвегия (mob) — Others | 5.00 |
Норвегия (mob) — Tele2 | 5.00 |
Норвегия (mob) — Telenor | 5.00 |
Норвегия (mob) — Telenor роуминг | 5.00 |
Норвегия (mob) — роуминг | 5.00 |
Объединенные Арабские Эмираты (fix) | 25.00 |
Объединенные Арабские Эмираты (mob) — DU | 26.00 |
Объединенные Арабские Эмираты (mob) — DU роуминг | 29.00 |
Объединенные Арабские Эмираты (mob) — Etisalat | 25.00 |
Объединенные Арабские Эмираты (mob) — Etisalat роуминг | 26.00 |
Оман (fix) | 18.00 |
Оман (mob) | 43.00 |
Остров Гуам | 5.00 |
Остров Мартиника (fix) | 5.00 |
Остров Мартиника (mob) | 6.00 |
Острова Кука | 41.00 |
Острова Ниуэ | 77.00 |
Острова Палау | 35.00 |
Острова Реюньон (fix) | 5.00 |
Острова Реюньон (mob) | 7.00 |
Острова Сайпан (Марианские Острова) | 7.00 |
Пакистан (fix) | 7.00 |
Пакистан (fix) — Карачи | 7.00 |
Пакистан (mob) — Mobilink | 8.00 |
Пакистан (mob) — Mobilink роуминг | 8.00 |
Пакистан (mob) — Others | 7.00 |
Пакистан (mob) — Telenor | 5.00 |
Пакистан (mob) — Ufone | 7.00 |
Пакистан (mob) — Warid | 5.00 |
Палестина (fix) | 24.00 |
Палестина (mob) | 28.00 |
Панама (fix) | 5.00 |
Панама (mob) | 20.00 |
Папуа-Новая Гвинея | 93.00 |
Парагвай (fix) | 6.00 |
Парагвай (mob) | 13.00 |
Перу (fix) | 5.00 |
Перу (fix) — Rural | 50.00 |
Перу (fix) — Лима | 5.00 |
Перу (mob) | 5.00 |
Польша (fix) | 5.00 |
Польша (fix) — Варшава | 5.00 |
Польша (mob) — Era | 21.00 |
Польша (mob) — Orange | 17.00 |
Польша (mob) — Orange роуминг | 17.00 |
Польша (mob) — Others | 14.00 |
Польша (mob) — Plus | 14.00 |
Польша (mob) — Plus роуминг | 14.00 |
Польша (mob) — Premium | 21.00 |
Польша (mob) — роуминг | 14.00 |
Польша(mob) — Era роуминг | 21.00 |
Португалия (fix) | 6.00 |
Португалия (mob) — Others | 13.00 |
Португалия (mob) — Vodafone | 16.00 |
Португалия (mob) — Vodafone роуминг | 16.00 |
Португалия (mob) — роуминг | 15.00 |
Пуэрто-Рико | 5.00 |
Руанда (fix) | 45.00 |
Руанда (mob) | 44.00 |
Румыния (fix) | 5.00 |
Румыния (fix) — Alternative Network | 5.00 |
Румыния (fix) — Бухарест | 5.00 |
Румыния (mob) — Cosmote | 5.00 |
Румыния (mob) — Cosmote роуминг | 5.00 |
Румыния (mob) — Orange | 5.00 |
Румыния (mob) — Orange роуминг | 5.00 |
Румыния (mob) — Others | 5.00 |
Румыния (mob) — Telemobil | 5.00 |
Румыния (mob) — Vodafone | 5.00 |
Румыния (mob) — Vodafone роуминг | 5.00 |
Сальвадор (fix) | 27.00 |
Сальвадор (mob) | 24.00 |
Самоа (США) | 6.00 |
Сан Марино (fix) | 6.00 |
Сан Марино (fix) — Premium | 93.00 |
Сан Марино (mob) | 5.00 |
Сан-Томе и Принсипи | 75.00 |
Саудовская Аравия (fix) | 14.00 |
Саудовская Аравия (mob) | 18.00 |
Саудовская Аравия (mob) роуминг | 18.00 |
Свазиленд | 20.00 |
СГПСС — Иридиум | 629.00 |
Северная Корея | 80.00 |
Северная Корея (fix) — special services | 85.00 |
Сейшельские Острова | 94.00 |
Сенегал (fix) | 41.00 |
Сенегал (mob) — Others | 55.00 |
Сенегал (mob) — Тиго | 60.00 |
Сен-Пьер и Микелон | 38.00 |
Сент-Винсент и Гренадины | 27.00 |
Сент-Китс и Невис | 34.00 |
Сент-Люсия | 32.00 |
Сербия (fix) | 22.00 |
Сербия (fix) — Orion | 20.00 |
Сербия (fix) — Белград | 22.00 |
Сербия (mob) — Others | 51.00 |
Сербия (mob) — Telenor | 50.00 |
Сербия (mob) — роуминг | 51.00 |
Сингапур (fix) | 9.00 |
Сингапур (mob) | 9.00 |
Синт-Мартен | 17.00 |
Сирия (fix) | 12.00 |
Сирия (mob) | 20.00 |
Словакия (fix) | 5.00 |
Словакия (mob) — O2 | 8.00 |
Словакия (mob) — O2 роуминг | 9.00 |
Словакия (mob) — Orange | 8.00 |
Словакия (mob) — Orange роуминг | 7.00 |
Словакия (mob) — SWAN | 5.00 |
Словакия (mob) — T-Mobile | 9.00 |
Словакия (mob) — T-Mobile роуминг | 10.00 |
Словения (fix) | 22.00 |
Словения (fix) — Alternative Network | 26.00 |
Словения (mob) — IPKO | 61.00 |
Словения (mob) — IPKO роуминг | 61.00 |
Словения (mob) — Others | 52.00 |
Словения (mob) — роуминг | 53.00 |
Сомали | 57.00 |
Судан | 25.00 |
США | 5.00 |
США — Гавайи | 5.00 |
США — Штат Аляска | 5.00 |
США (fix) — премиум | 5.00 |
Сьерра-Леоне | 69.00 |
Таджикистан (fix) | 17.00 |
Таджикистан (fix) — Выдел сети | 21.00 |
Таджикистан (fix) — Душанбе | 18.00 |
Таджикистан (mob) — Babilon | 19.00 |
Таджикистан (mob) — Indigo | 23.00 |
Таджикистан (mob) — TK Mobile | 25.00 |
Таджикистан (mob) — TT-Mobile | 24.00 |
Таджикистан (mob) — ТаджикТел | 21.00 |
Таджикистан (mob) — Таком | 24.00 |
Тайвань (fix) | 5.00 |
Тайвань (mob) | 15.00 |
Таиланд (fix) | 6.00 |
Таиланд (fix) — Бангкок | 6.00 |
Таиланд (mob) — AIS | 11.00 |
Таиланд (mob) — DTAC | 11.00 |
Таиланд (mob) — Others | 11.00 |
Таиланд (mob) — роуминг | 11.00 |
Танзания (fix) | 35.00 |
Танзания (fix) — Premium | 35.00 |
Танзания (mob) | 37.00 |
Терк и Кайкос | 36.00 |
Того (fix) | 43.00 |
Того (mob) | 48.00 |
Тонга | 78.00 |
Тринидад и Тобаго (fix) | 8.00 |
Тринидад и Тобаго (mob) | 27.00 |
Тунис (mob) — Ooredoo роуминг | 100.00 |
Тунис (mob) — Orange | 92.00 |
Тунис (mob) — Orange роуминг | 99.00 |
Туркмения (fix) | 16.00 |
Туркмения (mob) | 22.00 |
Турция (fix) | 5.00 |
Турция (fix) — Alternative Services | 5.00 |
Турция (fix) — Services 444 | 8.00 |
Турция (fix) — Северный Кипр | 7.00 |
Турция (mob) — Avea | 22.00 |
Турция (mob) — Avea роуминг | 23.00 |
Турция (mob) — Globalstar | 19.00 |
Турция (mob) — Telsim North Cyprus | 16.00 |
Турция (mob) — Turkcell | 21.00 |
Турция (mob) — Turkcell North Cyprus | 16.00 |
Турция (mob) — Turkcell роуминг | 21.00 |
Турция (mob) — Vodafone | 22.00 |
Турция (mob) — Vodafone роуминг | 22.00 |
Уганда (fix) | 47.00 |
Уганда (fix) — Premium | 47.00 |
Уганда (mob) | 49.00 |
Узбекистан (fix) | 9.00 |
Узбекистан (fix) — Ташкент | 9.00 |
Узбекистан (mob) — Others | 9.00 |
Узбекистан (mob) — UMS | 9.00 |
Узбекистан (mob) — Коском | 8.00 |
Узбекистан (mob) — Коском роуминг | 10.00 |
Узбекистан (mob) — Юнител | 9.00 |
Узбекистан (mob) — Юнител роуминг | 9.00 |
Украина (fix) | 11.00 |
Украина (fix) — Киев | 11.00 |
Украина (mob) — Intertelecom | 11.00 |
Украина (mob) — Lifecell | 11.00 |
Украина (mob) — Telesystems | 11.00 |
Украина (mob) — Vodafone | 11.00 |
Украина (mob) — Vodafone роуминг | 11.00 |
Украина (mob) — Киевстар | 11.00 |
Украина (mob) — Киевстар роуминг | 11.00 |
Украина (mob) — Укртелеком | 11.00 |
Украина (mob) — Укртелеком PRS | 11.00 |
Уругвай (fix) | 10.00 |
Уругвай (mob) | 23.00 |
Фарерские острова (fix) | 6.00 |
Фарерские Острова (mob) | 14.00 |
