Каналы передачи данных
Виды услуг | Без резервирования, рос.руб. в т. ч. НДС 20% | С резервированием, рос.руб. в т. ч. НДС 20% 2 |
---|---|---|
Предоставление доступа к каналу передачи данных | ||
Предоставление доступа к каналу передачи данных, за канал, одноразово 1 | договорная | договорная |
Предоставление в пользование канала передачи данных | ||
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 1 Гбит/с, за канал 3,4 | 15 624,00 | 23 436,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 2 Гбит/с, за канал 3,4 | 29 376,00 | 44 064,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 3 Гбит/с, за канал 3,4 | 41 688,00 | 62 532,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 4 Гбит/с, за канал 3,4 | 55 296,00 | 82 944,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 5 Гбит/с, за канал 3,4 | 68 400,00 | 102 600,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 6 Гбит/с, за канал 3,4 | 81 648,00 | 122 472,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 7 Гбит/с, за канал 3,4 | 95 256,00 | 142 884,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 8 Гбит/с, за канал 3,4 | 108 864,00 | 163 296,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 9 Гбит/с, за канал 3,4 | 122 472,00 | 183 708,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 10 Гбит/с, за канал 3,4 | 136 080,00 | 202 078,00 |
1. Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования оператора.
2. Для предоставлении услуги с присвоением дополнительного резервного канала передачи данных к выбранному тарифу применяется повышающий коэффициент резервирования 1,5.
3. При предоставлении услуги с градацией от 100 Мбит/с до 500 Мбит/с включительно к основному тарифу за канал применяется повышающий коэффициент от нижней границы тарифной сетки.
4. При предоставлении услуги с градацией от 600 Мбит/с до 900 Мбит/с включительно к основному тарифу за канал применяется понижающий коэффициент от верхней границы тарифной сетки.
2. Для предоставлении услуги с присвоением дополнительного резервного канала передачи данных к выбранному тарифу применяется повышающий коэффициент резервирования 1,5.
3. При предоставлении услуги с градацией от 100 Мбит/с до 500 Мбит/с включительно к основному тарифу за канал применяется повышающий коэффициент от нижней границы тарифной сетки.
4. При предоставлении услуги с градацией от 600 Мбит/с до 900 Мбит/с включительно к основному тарифу за канал применяется понижающий коэффициент от верхней границы тарифной сетки.