Каналы передачи данных
Виды услуг | Тариф, руб., в т. ч. НДС 20% |
---|---|
Предоставление доступа к каналу передачи данных | |
Предоставление доступа к каналу передачи данных, за канал, одноразово 1 | договорная |
Предоставление в пользование канала передачи данных | |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 1 Гбит/с, за канал | 13 020,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 2 Гбит/с, за канал | 24 480,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 3 Гбит/с, за канал | 34 740,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 4 Гбит/с, за канал | 46 080,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 5 Гбит/с, за канал | 57 000,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 6 Гбит/с, за канал | 68 040,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 7 Гбит/с, за канал | 79 380,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 8 Гбит/с, за канал | 90 720,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 9 Гбит/с, за канал | 102 060,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных, в месяц со скоростью 10 Гбит/с, за канал | 113 400,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 1 Гбит/с, за канал 2 | 19 530,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 2 Гбит/с, за канал 2 | 36 720,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 3 Гбит/с, за канал 2 | 52 110,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 4 Гбит/с, за канал 2 | 69 120,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 5 Гбит/с, за канал 2 | 85 500,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 6 Гбит/с, за канал 2 | 102 060,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 7 Гбит/с, за канал 2 | 119 070,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 8 Гбит/с, за канал 2 | 136 080,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 9 Гбит/с, за канал 2 | 153 090,00 |
Абонентная плата за предоставление в пользование канала передачи данных с резервированием, в месяц со скоростью 10 Гбит/с, за канал 2 | 170 100,00 |
1 Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования оператора.
2 Для предоставлении услуги с присвоением дополнительного резервного канала передачи данных к выбранному тарифу применяется повышающий коэффициент резервирования 1,5.
2 Для предоставлении услуги с присвоением дополнительного резервного канала передачи данных к выбранному тарифу применяется повышающий коэффициент резервирования 1,5.