Интернет по технологии FTTB/xPON
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии FTTB | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 216 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 300 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 378 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | x |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 486 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 654 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 140 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 100 |
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии xPON | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 216 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 300 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 378 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | x |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 486 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3,4 | 654 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3,4 | 1 140 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3,4 | 2 100 |
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).