Международная и междугородная связь
| Тарифная зона | Тариф, руб.,в т.ч НДС 20% * |
|---|---|
| Россия (fix) | 3.00 |
| Россия (mob) | 3.00 |
| Луганская Народная Республика (fix) | 2.00 |
| Луганская Народная Республика (mob) | 2.00 |
| Абхазия | 31.00 |
| Абхазия (мобил.) — A-Mobile | 34.00 |
| Абхазия (мобил.) — Aquafon | 36.00 |
| Австралия | 5.00 |
| Австралия — Priority | 5.00 |
| Австралия (мобил.) | 8.00 |
| Австралия (мобил.) — Optus | 303.00 |
| Австралия (мобил.) — Telstra | 279.00 |
| Австрия | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — Hutchison 3G | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — Hutchison 3G роуминг | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — Mobilkom A1 | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — Mobilkom A1 роуминг | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — T-Mobile | 9.00 |
| Австрия (мобил.) — T-Mobile роуминг | 9.00 |
| Австрия Вена | 9.00 |
| Азербайджан | 31.00 |
| Азербайджан — Interactive Services | 164.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Azercell | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Azercell роуминг | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Azerphone | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Azerphone роуминг | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — AzTelecom | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Bakcell | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Bakcell роуминг | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Catel | 35.00 |
| Азербайджан (мобил.) — Mobile others | 35.00 |
| Азербайджан Баку | 31.00 |
| Албания | 25.00 |
| Албания — Тирана | 25.00 |
| Албания (мобил.) — AMC | 63.00 |
| Албания (мобил.) — AMC роуминг | 63.00 |
| Албания (мобил.) — Eagle | 59.00 |
| Албания (мобил.) — Plus | 59.00 |
| Албания (мобил.) — Vodafone | 63.00 |
| Алжир | 11.00 |
| Алжир -CAT | 11.00 |
| Алжир (мобил.) — Orascom | 130.00 |
| Алжир (мобил.) — Mobile others | 117.00 |
| Алжир (мобил.) — Wataniya | 103.00 |
| Аляска | 22.00 |
| Американское Самоа | 511.00 |
| Ангилья | 36.00 |
| Ангола | 27.00 |
| Андорра | 5.00 |
| Андорра (мобил.) | 31.00 |
| Антигуа и Барбуда | 58.00 |
| Аомынь (Макао) | 18.00 |
| Аргентина | 31.00 |
| Аргентина Буэнос-Айрес | 31.00 |
| Аргентина (мобил.) | 32.00 |
| Армения | 27.00 |
| Армения — GNC Alfa | 16.00 |
| Армения — Geographical Codes | 27.00 |
| Армения — Non Geographical Codes | 27.00 |
| Армения (мобил.) — Armentel | 35.00 |
| Армения (мобил.) — Armentel роуминг | 32.00 |
| Армения (мобил.) — K-Telecom | 26.00 |
| Армения (мобил.) — K-Telecom роуминг | 26.00 |
| Армения (мобил.) — Mobile others | 24.00 |
| Армения (мобил.) — Orange | 35.00 |
| Армения Ереван | 27.00 |
| Аруба | 34.00 |
| Афганистан | 31.00 |
| Афганистан (мобил.) — Areeba | 24.00 |
| Афганистан (мобил.) — AWCC | 29.00 |
| Афганистан (мобил.) — Etisalat | 26.00 |
| Афганистан (мобил.) — Others | 30.00 |
| Афганистан (мобил.) — Roshan | 31.00 |
| Багамские о-ва | 52.00 |
| Бангладеш | 6.00 |
| Барбадос | 34.00 |
| Бахрейн | 18.00 |
| Бахрейн Мена | 18.00 |
| Бахрейн (мобил.) | 23.00 |
| Беларусь | 52.00 |
| Беларусь — Audiotext | 52.00 |
| Беларусь (мобил.) — MDC Velcom | 42.00 |
| Беларусь (мобил.) — MDC Velcom роуминг | 42.00 |
| Беларусь (мобил.) — Mobile others | 42.00 |
| Беларусь (мобил.) — MTS | 42.00 |
| Беларусь (мобил.) — MTS роуминг | 42.00 |
| Беларусь (мобил.) — MTS Personal | 42.00 |
| Беларусь Минск | 52.00 |
| Белиз | 34.00 |
| Бельгия | 8.00 |
| Бельгия — Universal access number | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Base | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Base роуминг | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Mobistar | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Mobistar роуминг | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Proximus | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Proximus роуминг | 8.00 |
| Бельгия (мобил.) — Telenet | 8.00 |
| Бенин | 53.00 |
| Бермудские о-ва | 7.00 |
| Болгария | 9.00 |
| Болгария — SSN 90033 | 9.00 |
| Болгария — SSN 90034 | 9.00 |
| Болгария — SSN 90035 | 9.00 |
| Болгария — WiMax | 9.00 |
| Болгария (мобил.) — BTC Mobile | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — BTC Mobile роуминг | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — Globul | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — Globul роуминг | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — Mobicom | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — Mobitell | 18.00 |
| Болгария (мобил.) — Mobitell роуминг | 18.00 |
| Болгария София | 9.00 |
| Боливия | 32.00 |
| Босния и Герцеговина | 24.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — BH Telecom | 58.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — BH Telecom роуминг | 58.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — HT Mostar | 58.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — HT Mostar роуминг | 58.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — Mobile others | 28.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — Telekom Srpske | 58.00 |
| Босния и Герцеговина (мобил.) — Telekom Srpske роуминг | 58.00 |
| Ботсвана | 40.00 |
| Бразилия | 162.00 |
| Бразилия (мобил.) | 162.00 |
| Бруней | 21.00 |
| Буркина Фасо | 61.00 |
| Бурунди | 76.00 |
| Бутан | 13.00 |
| Вануату | 1143.00 |
| Великобритания | 52.00 |
| Великобритания — NTS 843 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 844 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 845 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 870 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 871 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 872 | 86.00 |
| Великобритания — NTS 873 | 86.00 |
| Великобритания — Nation Wide Calls | 1633.00 |
| Великобритания (мобил.) — H3G | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — H3G роуминг | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — Mobile others | 226.00 |
| Великобритания (мобил.) — O2 | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — O2 роуминг | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — Orange | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — Orange роуминг | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — PNS | 40.00 |
| Великобритания (мобил.) — T-Mobile | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — T-Mobile роуминг | 57.00 |
| Великобритания (мобил.) — Vodafone | 239.00 |
| Великобритания (мобил.) — Vodafone роуминг | 239.00 |
| Венгрия | 9.00 |
| Венгрия — Premium | 9.00 |
| Венгрия (мобил.) — Digi | 12.00 |
| Венгрия (мобил.) — T-Mobile | 12.00 |
| Венгрия (мобил.) — Telenor | 10.00 |
| Венгрия (мобил.) — Vodafone | 13.00 |
| Венесуэла | 5.00 |
| Венесуэла (мобил.) | 16.00 |
| Виргинские британские о-ва | 61.00 |
| Виргинские о-ва США | 10.00 |
| Восточный Тимор | 127.00 |
| Вьетнам | 598.00 |
| Вьетнам — Premium Service | 598.00 |
| Вьетнам (мобил.) — Mobifone | 598.00 |
| Вьетнам (мобил.) — Viettel | 598.00 |
| Вьетнам (мобил.) — Vinaphone | 598.00 |
| Вьетнам (мобил.) — Mobile others | 598.00 |
| Габон | 67.00 |
| Гавайские о-ва | 6.00 |
| Гаити | 1143.00 |
| Гайана | 35.00 |
| Гамбия | 1143.00 |
| Гана | 41.00 |
| Гваделупа | 40.00 |
| Гватемала | 31.00 |
| Гвинея | 98.00 |
| Гвинея-Бисау | 106.00 |
| Географическая зона нумерации 7 893 | 58.00 |
| Германия | 9.00 |
| Германия — Civil Services | 6.00 |
| Германия — DTAG Non-Geographical | 65.00 |
| Германия — VoIP access | 9.00 |
| Германия (мобил.) — Argon | 35.00 |
| Германия (мобил.) — Lycamobile | 54.00 |
| Германия (мобил.) — Mobile others | 57.00 |
| Германия (мобил.) — O2 | 15.00 |
| Германия (мобил.) — O2 роуминг | 15.00 |
| Германия (мобил.) — Personal | 35.00 |
| Германия (мобил.) — Telcovillage | 61.00 |
| Германия (мобил.) — T-Mobile | 18.00 |
| Германия (мобил.) — Vodafone | 18.00 |
| Германия (мобил.) — Vodafone роуминг | 18.00 |
| Гибралтар | 21.00 |
| Гондурас | 27.00 |
| Гонконг | 6.00 |
| Гонконг (мобил.) | 6.00 |
| Гренада | 155.00 |
| Гренландия | 10.00 |
| Греция | 9.00 |
| Греция — Special Services | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Cosmote | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Cosmote роуминг | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Cyta | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Forthnet | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Vodafone | 9.00 |
| Греция (мобил.) — Vodafone роуминг | 9.00 |
| Греция (мобил.) — WIND | 9.00 |
| Греция (мобил.) — WIND роуминг | 9.00 |
| Грузия | 22.00 |
| Грузия (мобил.) — Geocell | 27.00 |
| Грузия (мобил.) — Geocell роуминг | 27.00 |
| Грузия (мобил.) — Magticom | 27.00 |
| Грузия (мобил.) — Magticom роуминг | 27.00 |
| Грузия (мобил.) — Magticom CDMA | 22.00 |
| Грузия (мобил.) — Mobitel | 27.00 |
| Грузия (мобил.) — Mobile others | 40.00 |
| Грузия — M2M Services Magticom | 40.00 |
| Грузия — M2M Services Others | 40.00 |
| Грузия — Non Geographical Numbers | 22.00 |
| Грузия — Personal | 22.00 |
| Грузия Абхазия, Аджария, Цхинвали | 22.00 |
| Грузия Тбилиси | 22.00 |
| Гуам | 5.00 |
| Дания | 46.00 |
| Дания (мобил.) — Barablu | 46.00 |
| Дания (мобил.) — HI3G | 46.00 |
| Дания (мобил.) — Lycamobile | 46.00 |
| Дания (мобил.) — Mobile others | 46.00 |
| Дания (мобил.) — Sonofon | 46.00 |
| Дания (мобил.) — TDC | 46.00 |
| Дания (мобил.) — Telia | 46.00 |
| Демократическая Респ. Конго | 103.00 |
| Джибути | 42.00 |
| Доминика | 32.00 |
| Доминиканская Республика | 20.00 |
| Египет | 12.00 |
| Египет (мобил.) — Etisalat | 12.00 |
| Египет (мобил.) — Etisalat роуминг | 12.00 |
| Египет (мобил.) — Mobinil | 18.00 |
| Египет (мобил.) — Mobinil роуминг | 18.00 |
| Египет (мобил.) — TEM | 15.00 |
| Египет (мобил.) — Vodafone | 18.00 |
| Египет (мобил.) — Vodafone роуминг | 18.00 |
| Замбия | 65.00 |
| Западное Самоа | 1143.00 |
| Зимбабве | 79.00 |
| Израиль | 6.00 |
| Израиль (мобил.) | 16.00 |
| Израиль (Палестина) | 26.00 |
| Израиль (Палестина) (мобил.) — Jawwal | 28.00 |
| Израиль (Палестина) (мобил.) — Wataniya | 28.00 |
| Индонезия | 10.00 |
| Индонезия (мобил.) — Mobile others | 328.00 |
| Индонезия (мобил.) — Excelcom | 328.00 |
| Индонезия (мобил.) — Indosat | 328.00 |
| Индонезия (мобил.) — Telcomsel | 328.00 |
| Индонезия (мобил.) — Satellite | 249.00 |
| Иордания | 25.00 |
| Иордания (мобил.) | 29.00 |
| Ирак | 22.00 |
| Ирак Багдад | 22.00 |
| Ирак (мобил.) — Asia Cell | 32.00 |
| Ирак (мобил.) — Korek | 32.00 |
| Ирак (мобил.) — Mobile others | 32.00 |
| Иран | 25.00 |
| Иран — Тегеран | 25.00 |
| Иран (мобил.) — Irancell | 28.00 |
| Иран (мобил.) — Mobile others | 29.00 |
| Ирландия | 3.00 |
| Ирландия — Personal | 89.00 |
| Ирландия — Universal Access | 89.00 |
| Ирландия — VoIP | 18.00 |
| Ирландия (мобил.) — H3G | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — Meteor | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — Meteor роуминг | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — Mobile others | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — O2 | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — Vodafone | 79.00 |
| Ирландия (мобил.) — Vodafone роуминг | 79.00 |
| Исландия | 5.00 |
| Исландия (мобил.) | 5.00 |
| Исландия (мобил.) — Zero Nine | 5.00 |
| Испания | 9.00 |
| Испания — M2M | 9.00 |
| Испания (мобил.) — M2M | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Orange | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Orange роуминг | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Telefonica | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Telefonica роуминг | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Vodafone | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Vodafone роуминг | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Xfera | 9.00 |
| Испания (мобил.) — Xfera роуминг | 9.00 |
| Испания — VoIP | 9.00 |
| Испания — Services | 9.00 |
| Италия | 9.00 |
| Италия (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Италия (мобил.) — H3G | 9.00 |
| Италия (мобил.) — H3G роуминг | 9.00 |
| Италия (мобил.) — Omnitel | 9.00 |
| Италия (мобил.) — Omnitel роуминг | 9.00 |
| Италия (мобил.) — TIM | 9.00 |
| Италия (мобил.) — TIM роуминг | 9.00 |
| Италия (мобил.) — WIND | 9.00 |
| Италия (мобил.) — WIND роуминг | 9.00 |
| Йемен | 20.00 |
| Йемен (мобил.) | 20.00 |
| Кабо Верде | 35.00 |
| Казахстан | 6.00 |
| Казахстан (мобил.) — KaR-Tel | 20.00 |
| Казахстан (мобил.) — K-Cell | 22.00 |
| Казахстан (мобил.) — K-Cell роуминг | 22.00 |
| Казахстан (мобил.) — Mobile others | 23.00 |
| Казахстан Актау | 6.00 |
| Казахстан Актобе | 6.00 |
| Казахстан Алма-Ата | 6.00 |
| Казахстан Астана | 6.00 |
| Казахстан Атырау | 6.00 |
| Казахстан Караганда | 6.00 |
| Казахстан Уральск | 6.00 |
| Казахстан — Overlay Networks | 75.00 |
| Каймановы о-ва | 32.00 |
| Камбоджа | 13.00 |
| Камерун | 56.00 |
| Канада | 2.00 |
| Канада — Directory Assistance | 3.00 |
| Канада — Northwest | 20.00 |
| Катар | 21.00 |
| Катар (мобил.) | 23.00 |
| Кения | 26.00 |
| Кения (мобил.) — Mobile others | 34.00 |
| Кения (мобил.) — Safaricom | 46.00 |
| Кипр | 8.00 |
| Кипр — fixed Others | 8.00 |
| Кипр (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Кипр (мобил.) — MTN | 8.00 |
| Кипр (мобил.) — Primetel | 8.00 |
| Кипр (мобил.) — Vodafone | 8.00 |
| Кипр (мобил.) — Lemontel | 8.00 |
| Кирибати | 1633.00 |
| Китай | 5.00 |
| Китай (мобил.) | 5.00 |
| Китай (мобил.) роуминг | 5.00 |
| КНДР | 60.00 |
| Колумбия | 3.00 |
| Колумбия (мобил.) | 3.00 |
| Коморские о-ва | 242.00 |
| Конго | 86.00 |
| Коста-Рика | 5.00 |
| Коста-Рика (мобил.) | 12.00 |
| Кот-д»Ивуар | 125.00 |
| Куба | 96.00 |
| Кувейт | 7.00 |
| Кувейт (мобил.) | 7.00 |
| Кыргызстан | 18.00 |
| Кыргызстан — Abatel | 18.00 |
| Кыргызстан — Asia Info | 16.00 |
| Кыргызстан — Elcat | 16.00 |
| Кыргызстан — Gazprom | 22.00 |
| Кыргызстан — ISpase | 22.00 |
| Кыргызстан — Nur Telecom | 26.00 |
| Кыргызстан — Saima | 11.00 |
| Кыргызстан — Sky | 35.00 |
| Кыргызстан — Smart | 28.00 |
| Кыргызстан — Temir Dzolu | 42.00 |
| Кыргызстан — Megaline | 16.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — 7 Mobile | 26.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Asia Info | 20.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Bimocom | 36.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Elcat | 18.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Global Star | 220.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — KT Mobile | 26.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Nur Telecom | 27.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Saima | 10.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Sky Mobile | 27.00 |
| Кыргызстан (мобил.) — Winline | 46.00 |
| Кыргызстан Бишкек | 16.00 |
| Лаос | 13.00 |
| Латвия | 10.00 |
| Латвия — Others | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Bite Latvia | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Bite Latvia роуминг | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Camel | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — LMT | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — LMT роуминг | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Mobile others | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Telekom Baltija | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Tele 2 | 10.00 |
| Латвия (мобил.) — Tele 2 роуминг | 10.00 |
| Латвия Рига | 10.00 |
| Латвия Рига — Others | 10.00 |
| Лесото | 1143.00 |
| Либерия | 75.00 |
| Ливан | 13.00 |
| Ливан (мобил.) | 24.00 |
| Ливия | 45.00 |
| Ливия (мобил.) | 45.00 |
| Литва | 9.00 |
| Литва — ECO | 9.00 |
| Литва — Personal | 9.00 |
| Литва — Premium | 9.00 |
| Литва — Premium Numbers | 9.00 |
| Литва — Shared Payment Numbers | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Alternative Networks | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Bite Lithuania | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Omnitel | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Omnitel роуминг | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Литва (мобил.) — Tele 2 | 9.00 |
| Лихтенштейн | 10.00 |
| Лихтенштейн (мобил.) | 11.00 |
| Люксембург | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — e-LUX | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Eltrona | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Join | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Lux GSM | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Mobile others | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — MTX Connect | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Tango | 9.00 |
| Люксембург (мобил.) — Vox | 9.00 |
| Маврикий | 20.00 |
| Мавритания | 111.00 |
| Мадагаскар | 99.00 |
| Македония | 22.00 |
| Македония (мобил.) — Cosmofon | 58.00 |
| Македония (мобил.) — Mobile others | 58.00 |
| Македония (мобил.) — T-Mobile | 58.00 |
| Македония (мобил.) — VIP | 58.00 |
| Малави | 80.00 |
| Малайзия | 5.00 |
| Малайзия — IP Networks | 5.00 |
| Малайзия (мобил.) | 5.00 |
| Мали | 60.00 |
| Мальдивские о-ва | 1633.00 |
| Мальта | 9.00 |
| Мальта (мобил.) | 9.00 |
| Марокко | 5.00 |
| Марокко — Meditel | 21.00 |
| Марокко — Wana | 15.00 |
| Марокко (мобил.) — IAM | 86.00 |
| Марокко (мобил.) — Meditel | 86.00 |
| Марокко (мобил.) — Mobile others | 86.00 |
| Марокко (мобил.) — Wata Restricted | 86.00 |
| Мартиника | 40.00 |
| Международная сеть Inmarsat-Aero | 597.00 |
| Международная сеть Inmarsat-B | 226.00 |
| Международная сеть Inmarsat-B HSD | 1037.00 |
| Международная сеть Inmarsat-BGAN | 523.00 |
| Международная сеть Inmarsat-BGAN HSD | 752.00 |
| Международная сеть Inmarsat-GAN/FLEET/SWIFT HSD | 890.00 |
| Международная сеть Inmarsat-M | 199.00 |
| Международная сеть Inmarsat-Mini-M/GAN/FLEET/SWIFT | 164.00 |
| Международная сеть Iridium | 605.00 |
| Международная сеть MCP | 230.00 |
| Международная сеть Vodafone | 101.00 |
| Мексика | 42.00 |
| Мозамбик | 60.00 |
| Молдова | 40.00 |
| Молдова — Premium | 45.00 |
| Молдова (мобил.) — Eventis | 26.00 |
| Молдова (мобил.) — Moldcell | 32.00 |
| Молдова (мобил.) — Moldcell роуминг | 32.00 |
| Молдова (мобил.) — Moldtelecom | 45.00 |
| Молдова (мобил.) — Orange | 30.00 |
| Молдова (мобил.) — Orange роуминг | 30.00 |
| Молдова (Приднестровье) | 30.00 |
| Молдова (Приднестровье) (мобил.) | 33.00 |
| Молдова (Приднестровье) (мобил.) роуминг | 33.00 |
| Монако | 10.00 |
| Монако (мобил.) | 45.00 |
| Монако KFOR (мобил.) | 66.00 |
| Монголия | 4.00 |
| Монголия (мобил.) | 4.00 |
| Монтсеррат | 38.00 |
| Мьянма | 37.00 |
| Намибия | 24.00 |
| Непал | 23.00 |
| Нигер | 57.00 |
| Нигерия | 18.00 |
| Нигерия (мобил.) — Etisalat | 20.00 |
| Нигерия (мобил.) — MTN | 20.00 |
| Нигерия (мобил.) — Mobile others | 20.00 |
| Нидерландские Антильские о-ва | 27.00 |
| Нидерланды | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — Callmax | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — KPN, Vodafone, Telfort | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — KPN, Vodafone, Telfort роуминг | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — Lycamobile | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — M2M | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — T-Mobile | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — T-Mobile роуминг | 8.00 |
| Нидерланды (мобил.) — Tele2 | 8.00 |
| Никарагуа | 34.00 |
| Новая Зеландия | 817.00 |
| Новая Зеландия (мобил.) | 817.00 |
| Новая Каледония | 1143.00 |
| Норвегия | 3.00 |
| Норвегия — Special services | 18.00 |
| Норвегия (мобил.) — Mobile others | 3.00 |
| Норвегия (мобил.) — Lycamobile | 3.00 |
| Норвегия (мобил.) — Telia | 3.00 |
| Норвегия (мобил.) — Telenor | 3.00 |
| Норфолк о-в | 162.00 |
| ОАЭ | 22.00 |
| ОАЭ — fixed Du | 22.00 |
| ОАЭ (мобил.) — Du | 23.00 |
| ОАЭ (мобил.) — Mobile others | 22.00 |
| Оман | 21.00 |
| Пакистан | 8.00 |
| Пакистан (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Пакистан (мобил.) — Telenor | 10.00 |
| Пакистан (мобил.) — Ufone | 7.00 |
| Пакистан (мобил.) — Zong | 7.00 |
| Палау | 117.00 |
| Панама | 18.00 |
| Папуа-Новая Гвинея | 1633.00 |
| Парагвай | 8.00 |
| Перу | 3.00 |
| Перу (мобил.) | 3.00 |
| Польша | 8.00 |
| Польша (мобил.) — Centernet | 8.00 |
| Польша (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Польша (мобил.) — Mobile others роуминг | 8.00 |
| Польша (мобил.) — Mobyland | 8.00 |
| Польша (мобил.) — P4 | 8.00 |
| Польша (мобил.) — T-Mobile | 8.00 |
| Польша (мобил.) — T-Mobile роуминг | 8.00 |
| Польша — Premium Service | 8.00 |
| Польша Варшава | 8.00 |
| Португалия | 8.00 |
| Португалия (мобил.) — NOS | 8.00 |
| Португалия (мобил.) — Mobile others | 8.00 |
| Португалия (мобил.) — MEO | 8.00 |
| Португалия (мобил.) — Vodafone | 8.00 |
| Пуэрто-Рико | 3.00 |
| Реюньон | 71.00 |
| Руанда | 38.00 |
| Румыния | 2.00 |
| Румыния — Directory Assistance | 72.00 |
| Румыния — Folo | 2.00 |
| Румыния — fixed Vodafone | 2.00 |
| Румыния (мобил.) — Mobile others | 3.00 |
| Румыния (мобил.) — Orange | 3.00 |
| Румыния (мобил.) — Orange роуминг | 3.00 |
| Румыния (мобил.) — Romtelecom | 3.00 |
| Румыния (мобил.) — Vodafone | 3.00 |
| Румыния (мобил.) — Vodafone роуминг | 3.00 |
| Румыния Бухарест | 2.00 |
| Сальвадор | 30.00 |
| Сан Марино | 21.00 |
| Сан-Томе и Принсипи | 166.00 |
| Саудовская Аравия | 18.00 |
| Саудовская Аравия — Short Codes | 18.00 |
| Саудовская Аравия — Paid 800 | 13.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — AIJawwal | 18.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — Bravo | 18.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — Mobily | 18.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — Mobile others | 26.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — Virgin | 18.00 |
| Саудовская Аравия (мобил.) — Zain | 18.00 |
| Свазиленд | 26.00 |
| Сейшельские о-ва | 145.00 |
| Сенегал | 53.00 |
| Сенегал (мобил.) — Orange | 34.00 |
| Сенегал (мобил.) — Mobile others | 61.00 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 36.00 |
| Сент-Китс и Невис | 36.00 |
| Сент-Люсия | 36.00 |
| Сент-Маартен | 164.00 |
| Сербия | 22.00 |
| Сербия — Alternative Networks | 58.00 |
| Сербия — Special Services | 58.00 |
| Сербия (мобил.) — Mobile others | 58.00 |
| Сербия (мобил.) — MTS | 58.00 |
| Сербия (мобил.) — Telenor | 58.00 |
| Сербия (мобил.) — Telenor роуминг | 58.00 |
| Сербия (мобил.) — VIP | 58.00 |
| Сербия — Kosovo | 25.00 |
| Сербия — Kosovo (мобил.) | 70.00 |
| Сеть спутниковой связи Aeromobile | 882.00 |
| Сеть спутниковой связи Onair | 817.00 |
| Сеть спутниковой связи Thuraya | 1633.00 |
| Сирия | 40.00 |
| Сирия (мобил.) | 42.00 |
| Словакия | 2.00 |
| Словакия — Premium Services | 74.00 |
| Словакия (мобил.) — Orange | 16.00 |
| Словакия (мобил.) — Orange роуминг | 16.00 |
| Словакия (мобил.) — SWAN | 16.00 |
| Словакия (мобил.) — Telefonica O2 | 16.00 |
| Словакия (мобил.) — T-Mobile | 16.00 |
| Словакия (мобил.) — T-Mobile роуминг | 16.00 |
| Словения | 23.00 |
| Словения (Alternative Networks A) | 28.00 |
| Словения (мобил.) — IPKO | 42.00 |
| Словения (мобил.) — Mobile others | 56.00 |
| Словения (мобил.) — Mobitel | 54.00 |
| Словения (мобил.) — Mobitel роуминг | 54.00 |
| Словения (мобил.) — Simobil | 55.00 |
| Словения (мобил.) — Simobil роуминг | 55.00 |
| Словения (мобил.) — Tusmobil | 56.00 |
| Словения (мобил.) — T2 Mobile | 56.00 |
| Словения — TS IP | 23.00 |
| Содружество Северных Марианских островов | 8.00 |
| Сомали | 64.00 |
| Судан | 22.00 |
| Судан (мобил.) — MTN | 23.00 |
| Судан (мобил.) — Mobile others | 28.00 |
| Судан (мобил.) — Zain | 26.00 |
| Суринам | 1143.00 |
| США | 3.00 |
| Сьерра-Леоне | 132.00 |
| Таджикистан | 17.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Babilon M | 22.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Babilon M роуминг | 22.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Indigo | 24.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Indigo роуминг | 24.00 |
| Таджикистан (мобил.) — M-Teko | 18.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Mobile others | 24.00 |
| Таджикистан (мобил.) — O Mobile | 24.00 |
| Таджикистан (мобил.) — Takom | 22.00 |
| Таджикистан (мобил.) — TK Mobile | 23.00 |
| Таджикистан (мобил.) — TT Mobile | 21.00 |
| Таджикистан (мобил.) — TT Mobile роуминг | 21.00 |
| Таджикистан Душанбе | 17.00 |
| Таджикистан — Overlay Networks | 18.00 |
| Таджикистан — Premium Rate | 77.00 |
| Таиланд | 6.00 |
| Таиланд (мобил.) | 6.00 |
| Таиланд (мобил.) — Satellite | 6.00 |
| Тайвань | 5.00 |
| Тайвань (мобил.) — CHT | 15.00 |
| Тайвань (мобил.) — Mobile others | 15.00 |
| Танзания | 50.00 |
| Теркс и Кайкос | 55.00 |
| Того | 1143.00 |
| Токелау | 1143.00 |
| Тонга | 1143.00 |
| Тринидад и Тобаго | 26.00 |
| Тунис | 106.00 |
| Тунис (мобил.) — Orange | 107.00 |
| Тунис (мобил.) — Orascom | 102.00 |
| Тунис (мобил.) — Mobile others | 116.00 |
| Туркменистан | 16.00 |
