УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Предоставление доступа к сети передачи данных | |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL без организации абонентской линии, за точку доступа, одноразово | 252 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL с организацией абонентской линии, за точку доступа, одноразово 1 | 1 428 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB, за точку доступа, одноразово 1 | 1 440 |
Предоставление доступа к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON, за точку доступа, одноразово 1 | 1 776 |
Предоставление доступа к IPTV, за точку доступа, одноразово 1 | 1 440 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии ADSL | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к абонентской линии местной телекоммуникационной сети телефонной связи со скоростью до 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 298 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к абонентской линии местной телекоммуникационной сети телефонной связи со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 317 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к абонентской линии местной телекоммуникационной сети телефонной связи со скоростью до 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 370 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к местной телекоммуникационной сети по выделенной абонентской линии со скоростью до 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 364 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к местной телекоммуникационной сети по выделенной абонентской линии со скоростью до 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 383 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии ADSL, подключённым к местной телекоммуникационной сети по выделенной абонентской линии со скоростью до 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 436 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии FTTB | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 207 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 318 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 400 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 456 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 492 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 760 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 10 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 228 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 30 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 352 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 50 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 442 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 75 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 504 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 100 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 552 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии FTTB со скоростью до 200 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 850 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии xPON | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 207 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 318 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 400 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 456 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 492 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, многоквартирный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 760 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 10 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 228 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 30 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 352 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 50 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 442 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 75 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 504 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 100 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 552 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии xPON со скоростью до 200 Мбит/с, частный сектор, за точку доступа, в месяц 2,3 | 850 |
Дополнительные услуги доступа к сети передачи данных | |
Изменение тарифного плана пользования доступом к сети ИНТЕРНЕТ на тарифный план с меньшей скоростью по заявлению абонента, за точку доступа, одноразово 4 | 52 |
Предоставление статического IP-адреса, за IP-адрес, одноразово | 119 |
Пользование статическим IP-адресом, за IP-адрес, в месяц 3 | 120 |
Приостановление доступа к телекоммуникационной сети передачи данных по заявлению абонента, за точку доступа, одноразово 5,6,7 | 24 |
Временное приостановление предоставления телекоммуникационных услуг по передаче данных по заявлению абонента, за точку доступа, в месяц 3,5 | 60 |
Доступ к сети передачи данных для целей передачи голосовой информации (IP-телефония по протоколу SIP) | |
Предоставление доступа к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP с выделением одного абонентского телефонного номера, за абонентский номер, одноразово 8 | 162 |
Пользование абонентским телефонным номером, подключённым к телекоммуникационной сети IP-телефонии по протоколу SIP, за абонентский номер, в месяц 3,9,10 | 174 |
Пользование доступом к сети передачи данных (доступ к IPTV) | |
Пользование доступом IPTV до 254 каналов, за точку доступа, в месяц 3,11 | 189 |
1. Услуга включает организацию абонентской линии до точки подключения оконечного потребительского оборудования длиной до 50 м.
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
4. Плата за изменение скорости приёма и передачи информации на большую в рамках предоставляемой услуги с абонента не взимается.
5. Услуга предоставляется только в случае пользования доступом к сети Интернет по технологиям ADSL, FTTB, xPON и на срок не более 365 календарных дней.
6. Услуга предусматривает временное отключение оконечного потребительского оборудования от абонентской линии связи, соединяющей его с коммутационной системой.
7. Услуга предусматривает возможность по выбору абонента: 1) снятия статического IP-адреса, 2) бронирования статического IP-адреса с ежемесячным взиманием соответствующей платы за его использование.
8. Услуга предоставляется с выделением 1(одного) канала передачи данных для целей передачи голосовой информации.
9. Услуга включает неограниченный объём нетарифицируемых минут местных и внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети фиксированной телефонной связи.
10. Тарификация внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети подвижной (мобильной) связи ГУП ДНР "РОС" ("Феникс") и международных телефонных соединений производится по соответствующим действующим тарифам ГУП ДНР "КОМТЕЛ".
11. Услуга предусматривает пользование IPTV без пользования доступа услуги Интернет от ГУП ДНР "КОМТЕЛ".
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
4. Плата за изменение скорости приёма и передачи информации на большую в рамках предоставляемой услуги с абонента не взимается.
5. Услуга предоставляется только в случае пользования доступом к сети Интернет по технологиям ADSL, FTTB, xPON и на срок не более 365 календарных дней.
6. Услуга предусматривает временное отключение оконечного потребительского оборудования от абонентской линии связи, соединяющей его с коммутационной системой.
7. Услуга предусматривает возможность по выбору абонента: 1) снятия статического IP-адреса, 2) бронирования статического IP-адреса с ежемесячным взиманием соответствующей платы за его использование.
8. Услуга предоставляется с выделением 1(одного) канала передачи данных для целей передачи голосовой информации.
9. Услуга включает неограниченный объём нетарифицируемых минут местных и внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети фиксированной телефонной связи.
10. Тарификация внутризоновых телефонных соединений с абонентами сети подвижной (мобильной) связи ГУП ДНР "РОС" ("Феникс") и международных телефонных соединений производится по соответствующим действующим тарифам ГУП ДНР "КОМТЕЛ".
11. Услуга предусматривает пользование IPTV без пользования доступа услуги Интернет от ГУП ДНР "КОМТЕЛ".