Интернет по технологии Ethernet
Виды и наименования услуг | Тариф, руб., в т.ч НДС 20% |
---|---|
Пользование доступом к телекоммуникационной сети передачи данных (доступ к сети ИНТЕРНЕТ) по технологии Ethernet | |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 900 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 2 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 080 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 3 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 260 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 4 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 440 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 5 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 620 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 6 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 7 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 1 980 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 8 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 160 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 9 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 340 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 10 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 2 520 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 20 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 4 500 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 30 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 5 580 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 40 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 6 672 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 50 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 7 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 60 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 8 880 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 70 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 9 960 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 80 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 11 040 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 90 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 12 120. |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 100 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 13 200 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 200 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 18 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 300 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 23 400 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 400 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 28 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 500 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 34 200 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 600 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 39 600 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 700 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 45 000 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 800 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 50 400 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 900 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 55 800 |
Пользование доступом к сети ИНТЕРНЕТ по технологии Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с, за точку доступа, в месяц 2,3 | 61 200 |
2. Услуга включает неограниченный объём получаемой и передаваемой информации.
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).
3. Перерасчёт абонентской платы в случае пользования услугой в течение неполного календарного месяца производится пропорционально количеству дней получения услуги в текущем календарном месяце (расчётном периоде).